賀集正三七段
1967年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 29 | 13 | 16 | | 0.4483 | 3 | 1 | 0.750 | | | | 9 | 15 | 0.375 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1967 | 1967-04-01 | 四 | 不 | ● | -1 | 1369(-11) | 木下晃 | 四 | 1360(+12) | 第17期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1967 | 1967-05-19 | 四 | 不 | ○ | 1 | 1381(+12) | 高島弘光 | 五 | 1416(-13) | 第11回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1967 | 1967-06-06 | 四 | 不 | ● | | 1369(-12) | 市川伸 | 五 | 1349(+12) | 第11期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1967 | 1967-06-23 | 四 | 不 | ● | -2 | 1360(-09) | 田辺一郎 | 四 | 1419(+10) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1967 | 1967-07-07 | 四 | 先 | ○ | | 1373(+13) | 田辺一郎 | 四 | 1425(-14) | 第17回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 中飛車 | 163 |
1967 | 1967-07-22 | 四 | 先 | ○ | 2 | 1387(+14) | 山口英夫 | 五 | 1500(-15) | 第17回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相振飛車 | 117 |
1967 | 1967-07-26 | 四 | 不 | ● | | 1376(-11) | 北村秀治郎 | 七 | 1370(+12) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1967 | 1967-08-02 | 四 | 先 | ● | -2 | 1373(-03) | 中原誠 | 五 | 1726(+03) | 第17回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 先手中飛車 | 108 |
1967 | 1967-08-26 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1386(+13) | 山中和正 | 六 | 1428(-12) | 第11回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 三間飛車 | 91 |
1967 | 1967-08-30 | 四 | 不 | ● | | 1373(-13) | 伊達康夫 | 四 | 1320(+13) | 第16回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1967 | 1967-09-02 | 四 | 不 | ● | | 1357(-16) | 木川貴一 | 五 | 1202(+18) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1967 | 1967-09-05 | 四 | 不 | ● | | 1348(-09) | 勝浦修 | 四 | 1440(+11) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1967 | 1967-09-22 | 四 | 不 | ● | | 1348(+00) | 相馬清司 | 三 | 0(+00) | 第11回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1967 | 1967-09-29 | 四 | 不 | ● | | 1341(-07) | 桐山清澄 | 四 | 1489(+08) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | | |
1967 | 1967-10-13 | 四 | 不 | ● | | 1335(-06) | 本間爽悦 | 七 | 1536(+05) | 第09期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | | |
1967 | 1967-10-20 | 四 | 不 | ● | -7 | 1330(-05) | 石田和雄 | 四 | 1548(+06) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | | |
1967 | 1967-11-13 | 四 | 不 | ○ | | 1341(+11) | 市川伸 | 五 | 1300(-10) | 第07期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | | |
1967 | 1967-11-17 | 四 | 不 | ○ | | 1353(+12) | 木下晃 | 四 | 1380(-12) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | | |
1967 | 1967-12-02 | 四 | 不 | ○ | 3 | 1365(+12) | 二見敬三 | 六 | 1389(-12) | 第07期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | | |
1967 | 1967-12-08 | 四 | 不 | ● | -1 | 1356(-09) | 山中和正 | 六 | 1411(+09) | 第07期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | | |
1967 | 1967-12-15 | 四 | 不 | ○ | | 1365(+09) | 橋本三治 | 五 | 1307(-09) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | | |
1967 | 1967-12-28 | 四 | 不 | ○ | 2 | 1377(+12) | 若松政和 | 四 | 1378(-18) | 第12期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | | |
1967 | 1968-01-08 | 四 | 不 | ● | | 1365(-12) | 南口繁一 | 八 | 1355(+12) | 第12期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | | |
1967 | 1968-01-16 | 四 | 不 | ● | -2 | 1353(-12) | 津村常吉 | 五 | 1332(+13) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | | |
1967 | 1968-01-26 | 四 | - | □ | | 1353(+00) | 市川伸 | 五 | 1271(+00) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | | |
1967 | 1968-02-15 | 四 | 不 | ○ | 1 | 1362(+09) | 橋本三治 | 五 | 1281(-09) | 第12回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | | |
1967 | 1968-02-27 | 四 | 不 | ● | -1 | 1354(-08) | 高田丈資 | 四 | 1485(+08) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | | |
1967 | 1968-03-01 | 四 | 不 | ○ | | 1367(+13) | 伊達康夫 | 四 | 1385(-12) | 第22期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | | |
1967 | 1968-03-27 | 四 | 不 | ○ | 2 | 1383(+16) | 高島弘光 | 五 | 1568(-18) | 第12回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています