石田和雄九段
1979年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 33 | 17 | 16 | | 0.5152 | 5 | 8 | 0.385 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1979 | 1979-04-06 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1680(+09) | 関根茂 | 八 | 1579(-08) | 第12回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1979 | 1979-04-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 1671(-09) | 加藤一二三 | 王将 | 1771(+09) | 第27回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 163 |
1979 | 1979-04-16 | 八 | 先 | ○ | | 1678(+07) | 佐藤大五郎 | 八 | 1515(-07) | 第29回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 109 |
1979 | 1979-04-24 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1686(+08) | 関根茂 | 八 | 1579(-08) | 第06回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | 151 |
1979 | 1979-06-12 | 八 | 後 | ● | | 1672(-14) | 関根茂 | 八 | 1602(+14) | 第05期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1979 | 1979-06-19 | 八 | 後 | ● | | 1666(-06) | 米長邦雄 | 棋王 | 1849(+06) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | 103 |
1979 | 1979-07-05 | 八 | 先 | ● | | 1653(-13) | 加藤博二 | 八 | 1592(+13) | 第35期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 矢倉 | 134 |
1979 | 1979-07-11 | 八 | 先 | ● | | 1646(-07) | 大山康晴 | 十五世名人 | 1816(+06) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 四間飛車 | 100 |
1979 | 1979-07-17 | 八 | 先 | ● | | 1632(-14) | 坪内利幸 | 五 | 1553(+14) | 第29期 | 王将戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1979 | 1979-07-25 | 八 | 先 | ● | -6 | 1627(-05) | 大山康晴 | 十五世名人 | 1832(+05) | 第12回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 四間飛車 | 126 |
1979 | 1979-07-27 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1637(+10) | 森雞二 | 八 | 1604(-11) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 相掛かり | 98 |
1979 | 1979-08-17 | 八 | 先 | ● | | 1629(-08) | 大内延介 | 八 | 1719(+09) | 第06回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 中飛車 | 116 |
1979 | 1979-08-22 | 八 | 後 | ● | -2 | 1619(-10) | 勝浦修 | 八 | 1683(+09) | 第29回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 角換わり | 105 |
1979 | 1979-09-04 | 八 | 後 | ○ | | 1629(+10) | 田丸昇 | 六 | 1565(-09) | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | | | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 矢倉 | 142 |
1979 | 1979-09-11 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1640(+11) | 田中寅彦 | 四 | 1623(-11) | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
1979 | 1979-09-14 | 八 | 先 | ● | -1 | 1630(-10) | 桐山清澄 | 八 | 1676(+10) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 中飛車 | 134 |
1979 | 1979-09-19 | 八 | 後 | ○ | | 1637(+07) | 前田祐司 | 五 | 1497(-07) | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | 03連勝 | | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
1979 | 1979-09-28 | 八 | 後 | ○ | | 1643(+06) | 飯野健二 | 四 | 1487(-06) | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | 04連勝 | | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
1979 | 1979-10-11 | 八 | 後 | ○ | | 1647(+04) | 河口俊彦 | 五 | 1381(-04) | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | 05連勝 | | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 相振飛車 | 94 |
1979 | 1979-10-19 | 八 | 後 | ○ | 4 | 1658(+11) | 青野照市 | 六 | 1640(-11) | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | 06連勝 | 06人抜き | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 角換わり | 100 |
1979 | 1979-10-23 | 八 | 後 | ● | -1 | 1650(-08) | 森安秀光 | 七 | 1736(+09) | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | | | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 先手四間飛車 | 97 |
1979 | 1979-10-26 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1664(+14) | 加藤一二三 | 王将 | 1765(-15) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 矢倉 | 156 |
1979 | 1979-11-13 | 八 | 後 | ● | -1 | 1648(-16) | 伊藤果 | 四 | 1506(+16) | 第21期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | | |
1979 | 1979-12-04 | 八 | 先 | ○ | | 1655(+07) | 松浦隆一 | 四 | 1483(-06) | 第19期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | | |
1979 | 1979-12-11 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1660(+05) | 山口千嶺 | 六 | 1447(-05) | 第36期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1979 | 1979-12-18 | 八 | 後 | ● | | 1649(-11) | 二上達也 | 九 | 1670(+11) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 相掛かり | 107 |
1979 | 1980-01-08 | 八 | 後 | ● | -2 | 1633(-16) | 長谷部久雄 | 七 | 1500(+16) | 第19期 | 十段戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | | |
1979 | 1980-01-11 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1643(+10) | 田丸昇 | 六 | 1579(-09) | 第36期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 横歩取り | 93 |
1979 | 1980-01-16 | 八 | 先 | ● | | 1635(-08) | 勝浦修 | 八 | 1735(+09) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 矢倉 | 120 |
1979 | 1980-02-05 | 八 | 先 | ● | -2 | 1620(-15) | 剱持松二 | 七 | 1513(+14) | 第28回 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | | |
1979 | 1980-02-22 | 八 | 後 | △ | | 1632(+12) | 淡路仁茂 | 六 | 1648(-12) | 第36期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 先手三間飛車 | 123 |
1979 | 1980-02-26 | 八 | 後 | ○ | | 1642(+10) | 板谷進 | 八 | 1594(-10) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | | |
1979 | 1980-03-18 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1653(+11) | 内藤國雄 | 九 | 1657(-12) | 第38期 | 順位戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 四間飛車 | 101 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています