福崎睦美元女流初段
1980年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 9 | 4 | 5 | | 0.4444 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1980 | 1980-06-01 | 女初 | 不 | ○ | | 1450(+09) | 寺下紀子 | 女二 | 1331(-10) | 第03期 | 女流王将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1980 | 1980-06-27 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 1462(+12) | 藤森奈津子 | 女初 | 1423(-34) | 第03期 | 女流王将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1980 | 1980-08-06 | 女初 | 先 | ● | | 1453(-09) | 長沢千和子 | 女初 | 1585(+28) | 第03期 | 女流王将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 100 |
1980 | 1980-09-01 | 女初 | 後 | ● | | 1438(-15) | 谷川治惠 | 女初 | 1402(+17) | 第03期 | 女流王将戦 | 予選 | 敗者復活戦 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1980 | 1980-09-29 | 女初 | 後 | ● | -3 | 1429(-09) | 長沢千和子 | 女初 | 1533(+24) | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1980 | 1980-10-15 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 1439(+10) | 藤森奈津子 | 女初 | 1354(-24) | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1980 | 1980-12-19 | 女初 | 先 | ● | | 1435(-04) | 蛸島彰子 | 女流王将・1 | 1748(+06) | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1980 | 1981-02-04 | 女初 | 後 | ● | -2 | 1431(-04) | 関根紀代子 | 女三 | 1698(+05) | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1980 | 1981-02-25 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 1448(+17) | 森安多恵子 | 女二 | 1557(-19) | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています