小林健二九段
1991年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 37 | 18 | 19 | | 0.4865 | 8 | 10 | 0.444 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-04-23 | 八 | 先 | ○ | | 1705(+13) | 佐藤康光 | 五 | 1736(-14) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 111 |
1991 | 1991-05-06 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1710(+05) | 飯野健二 | 六 | 1495(-05) | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 84 |
1991 | 1991-05-13 | 八 | 後 | ● | | 1701(-09) | 中原誠 | 名人 | 1783(+09) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 101 |
1991 | 1991-05-30 | 八 | 先 | ● | -2 | 1683(-18) | 佐伯昌優 | 八 | 1441(+18) | 第04期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 128 |
1991 | 1991-06-04 | 八 | 先 | ○ | | 1694(+11) | 有吉道夫 | 九 | 1669(-11) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 111 |
1991 | 1991-06-07 | 八 | 後 | ○ | | 1702(+08) | 内藤國雄 | 九 | 1589(-08) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | 108 |
1991 | 1991-06-11 | 八 | 後 | ○ | | 1710(+08) | 浦野真彦 | 六 | 1613(-09) | 第59期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 四間飛車 | 92 |
1991 | 1991-06-17 | 八 | 後 | ○ | | 1717(+07) | 脇謙二 | 七 | 1573(-07) | 第13回 | 勝抜戦 | 本戦 | | | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 四間飛車 | 146 |
1991 | 1991-06-21 | 八 | 先 | ○ | | 1724(+07) | 高田尚平 | 四 | 1562(-07) | 第13回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | 02人抜き | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 先手四間飛車 | 171 |
1991 | 1991-06-24 | 八 | 後 | ○ | 6 | 1735(+11) | 佐藤康光 | 五 | 1730(-12) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組プレーオフ | | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 四間飛車 | 126 |
1991 | 1991-07-03 | 八 | 先 | ● | | 1725(-10) | 中田宏樹 | 五 | 1787(+10) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 先手四間飛車 | 180 |
1991 | 1991-07-04 | 八 | 先 | ● | | 1716(-09) | 森内俊之 | 五 | 1792(+11) | 第13回 | 勝抜戦 | 本戦 | | | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 118 |
1991 | 1991-07-19 | 八 | 先 | ● | | 1703(-13) | 石田和雄 | 八 | 1626(+14) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 先手四間飛車 | 180 |
1991 | 1991-07-22 | 八 | 後 | ● | | 1685(-18) | 畠山成幸 | 四 | 1493(+18) | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 四間飛車 | 131 |
1991 | 1991-08-11 | 八 | 後 | ● | -5 | 1675(-10) | 塚田泰明 | 八 | 1694(+11) | 第12回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 四間飛車 | 125 |
1991 | 1991-08-12 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1681(+06) | 森雞二 | 九 | 1529(-07) | 第59期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 先手四間飛車 | 91 |
1991 | 1991-08-17 | 八 | 先 | ● | | 1675(-06) | 谷川浩司 | 竜王 | 1833(+07) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 先手四間飛車 | 152 |
1991 | 1991-09-06 | 八 | 先 | ● | | 1668(-07) | 森下卓 | 六 | 1809(+08) | 第17期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 82 |
1991 | 1991-09-18 | 八 | 後 | ● | -3 | 1658(-10) | 屋敷伸之 | 六 | 1733(+09) | 第59期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 四間飛車 | 123 |
1991 | 1991-09-23 | 八 | 後 | ○ | | 1662(+04) | 小阪昇 | 六 | 1391(-04) | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 相振飛車 | 68 |
1991 | 1991-09-30 | 八 | 後 | ○ | | 1674(+12) | 有吉道夫 | 九 | 1665(-11) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 四間飛車 | 114 |
1991 | 1991-10-24 | 八 | 後 | ○ | 3 | 1684(+10) | 塚田泰明 | 八 | 1643(-10) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 四間飛車 | 126 |
1991 | 1991-10-26 | 八 | 先 | ● | -1 | 1671(-13) | 桐山清澄 | 九 | 1614(+14) | 第25回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 先手四間飛車 | 96 |
1991 | 1991-11-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1683(+12) | 先崎学 | 五 | 1693(-13) | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 相掛かり | 208 |
1991 | 1991-11-21 | 八 | 先 | ● | | 1670(-13) | 大山康晴 | 十五世名人 | 1646(+12) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 先手四間飛車 | 94 |
1991 | 1991-12-04 | 八 | 先 | ● | -2 | 1657(-13) | 脇謙二 | 七 | 1598(+14) | 第60期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 96 |
1991 | 1991-12-12 | 八 | 後 | ○ | | 1661(+04) | 高島弘光 | 八 | 1383(-04) | 第08回 | 天王戦 | 八段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 四間飛車 | 128 |
1991 | 1991-12-18 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1665(+04) | 長谷部久雄 | 八 | 1394(-04) | 第05期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 相振飛車 | 107 |
1991 | 1991-12-23 | 八 | 後 | ● | -1 | 1655(-10) | 阿部隆 | 五 | 1710(+10) | 第40期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 四間飛車 | 105 |
1991 | 1992-01-07 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1668(+13) | 南芳一 | 二冠 | 1720(-13) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 先手四間飛車 | 123 |
1991 | 1992-01-17 | 八 | 後 | ● | | 1657(-11) | 福崎文吾 | 王座 | 1658(+12) | 第08回 | 天王戦 | 八段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 四間飛車 | 129 |
1991 | 1992-01-27 | 八 | 後 | ● | -2 | 1645(-12) | 塚田泰明 | 八 | 1651(+12) | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 四間飛車 | 209 |
1991 | 1992-02-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1656(+11) | 富岡英作 | 六 | 1627(-11) | 第33期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 先手四間飛車 | 125 |
1991 | 1992-02-12 | 八 | 後 | ● | -1 | 1647(-09) | 高橋道雄 | 九 | 1730(+09) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 四間飛車 | 127 |
1991 | 1992-03-02 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1659(+12) | 米長邦雄 | 九 | 1669(-12) | 第50期 | 順位戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 先手四間飛車 | 115 |
1991 | 1992-03-11 | 八 | 後 | ● | | 1649(-10) | 加藤一二三 | 九 | 1705(+10) | 第33期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 四間飛車 | 143 |
1991 | 1992-03-19 | 八 | 先 | ● | -2 | 1634(-15) | 田中魁秀 | 八 | 1500(+16) | 第05期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 先手四間飛車 | 92 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-05-08 | 八 | 後 | ● | -1 | 1710(+00) | 阿部隆 | 五 | 1704(+00) | 第03回 | IBM杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 97 |