郷田真隆九段
1991年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 49 | 28 | 21 | | 0.5714 | 15 | 14 | 0.517 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 8 | 7 | 1 | | 0.8750 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-04-05 | 四 | 先 | ● | -1 | 1628(-15) | 藤原直哉 | 四 | 1560(+14) | 第04期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 88 |
1991 | 1991-04-12 | 四 | 先 | ○ | | 1635(+07) | 宮田利男 | 六 | 1460(-07) | 第41期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 79 |
1991 | 1991-04-15 | 四 | 先 | ○ | | 1649(+14) | 中田宏樹 | 五 | 1688(-13) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 103 |
1991 | 1991-04-18 | 四 | 先 | ○ | 3 | 1661(+12) | 米長邦雄 | 九 | 1667(-12) | 第58期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | 105 |
1991 | 1991-04-25 | 四 | 先 | ● | -1 | 1648(-13) | 田中寅彦 | 八 | 1633(+12) | 第41期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 130 |
1991 | 1991-05-02 | 四 | 先 | ○ | | 1663(+15) | 佐藤康光 | 五 | 1732(-15) | 第22回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | 119 |
1991 | 1991-05-16 | 四 | 後 | ○ | | 1678(+15) | 中原誠 | 名人 | 1768(-15) | 第58期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 矢倉 | 134 |
1991 | 1991-05-24 | 四 | 後 | ○ | 3 | 1689(+11) | 福崎文吾 | 八 | 1649(-10) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 矢倉 | 152 |
1991 | 1991-05-31 | 四 | 先 | ● | | 1680(-09) | 南芳一 | 王将 | 1789(+08) | 第58期 | 棋聖戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 矢倉 | 108 |
1991 | 1991-06-04 | 四 | 先 | ● | | 1666(-14) | 安西勝一 | 五 | 1594(+14) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 三間飛車 | 90 |
1991 | 1991-06-18 | 四 | 先 | ● | | 1649(-17) | 武市三郎 | 五 | 1495(+17) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 三間飛車 | 98 |
1991 | 1991-06-24 | 四 | 先 | ● | -4 | 1641(-08) | 中田宏樹 | 五 | 1772(+08) | 第32期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組プレーオフ | | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 矢倉 | 98 |
1991 | 1991-07-01 | 四 | 先 | ○ | | 1653(+12) | 神崎健二 | 五 | 1639(-11) | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 向飛車 | 129 |
1991 | 1991-07-09 | 四 | 後 | ○ | | 1661(+08) | 土佐浩司 | 六 | 1538(-08) | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 矢倉 | 110 |
1991 | 1991-07-12 | 四 | 後 | ○ | 3 | 1666(+05) | 河口俊彦 | 六 | 1438(-05) | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 先手三間飛車 | 100 |
1991 | 1991-07-16 | 四 | 後 | ● | -1 | 1649(-17) | 飯野健二 | 六 | 1507(+16) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 相掛かり | 125 |
1991 | 1991-07-19 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1657(+08) | 小野敦生 | 五 | 1531(-08) | 第22回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 相掛かり | 77 |
1991 | 1991-08-01 | 四 | 先 | ● | | 1642(-15) | 木下浩一 | 四 | 1539(+15) | 第04期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 中飛車 | 124 |
1991 | 1991-08-16 | 四 | 後 | ● | -2 | 1642(+00) | 深浦康市 | 三 | 0(+00) | 第22回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 矢倉 | 79 |
1991 | 1991-08-27 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1645(+03) | 森安正幸 | 五 | 1293(-03) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 先手三間飛車 | 114 |
1991 | 1991-08-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 1629(-16) | 中田功 | 五 | 1522(+16) | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 三間飛車 | 90 |
1991 | 1991-09-06 | 四 | 後 | ○ | | 1642(+13) | 加藤一二三 | 九 | 1663(-12) | 第59期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 矢倉 | 142 |
1991 | 1991-09-09 | 四 | 先 | ○ | 2 | 1656(+14) | 中原誠 | 名人 | 1702(-13) | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 角換わり | 93 |
1991 | 1991-09-13 | 四 | 先 | ● | -1 | 1640(-16) | 前田祐司 | 七 | 1511(+16) | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 四間飛車 | 136 |
1991 | 1991-09-17 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1651(+11) | 神崎健二 | 五 | 1627(-11) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 矢倉 | 123 |
1991 | 1991-10-08 | 四 | 後 | ● | | 1636(-15) | 中田功 | 五 | 1560(+14) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 先手三間飛車 | 113 |
1991 | 1991-10-15 | 四 | 後 | ● | -2 | 1624(-12) | 内藤國雄 | 九 | 1597(+12) | 第59期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 相掛かり | 81 |
1991 | 1991-11-07 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1628(+04) | 関浩 | 四 | 1390(-05) | 第08回 | 天王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 四間飛車 | 74 |
1991 | 1991-11-12 | 四 | 先 | ● | -1 | 1611(-17) | 櫛田陽一 | 四 | 1439(+17) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 四間飛車 | 88 |
1991 | 1991-11-26 | 四 | 先 | ○ | | 1618(+07) | 鈴木輝彦 | 七 | 1454(-06) | 第60期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 矢倉 | 105 |
1991 | 1991-12-13 | 四 | 先 | ○ | | 1627(+09) | 田丸昇 | 八 | 1552(-10) | 第60期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 横歩取り | 121 |
1991 | 1991-12-17 | 四 | 先 | ○ | 3 | 1631(+04) | 武者野勝巳 | 五 | 1308(-04) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 矢倉 | 79 |
1991 | 1991-12-25 | 四 | 後 | ● | -1 | 1619(-12) | 塚田泰明 | 八 | 1636(+11) | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 相掛かり | 115 |
1991 | 1992-01-07 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1624(+05) | 桐谷広人 | 六 | 1399(-06) | 第05期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 矢倉 | 119 |
1991 | 1992-01-14 | 四 | 後 | ● | -1 | 1624(+00) | 北島忠雄 | 三 | 0(+00) | 第23回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 先手四間飛車 | 137 |
1991 | 1992-01-21 | 四 | 後 | ○ | | 1631(+07) | 菊地常夫 | 六 | 1443(-07) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | 相掛かり | 52 |
1991 | 1992-01-28 | 四 | 後 | ○ | | 1638(+07) | 堀口弘治 | 五 | 1513(-07) | 第42期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 矢倉 | 104 |
1991 | 1992-01-31 | 四 | 先 | ○ | | 1649(+11) | 勝浦修 | 九 | 1611(-10) | 第60期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 相掛かり | 117 |
1991 | 1992-02-14 | 四 | 先 | ○ | | 1658(+09) | 小林宏 | 五 | 1577(-09) | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 向飛車 | 119 |
1991 | 1992-02-18 | 四 | 先 | ○ | | 1662(+04) | 山口千嶺 | 七 | 1334(-03) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 四間飛車 | 61 |
1991 | 1992-02-21 | 四 | 後 | ○ | 6 | 1669(+07) | 深浦康市 | 四 | 1514(-09) | 第08回 | 天王戦 | 四段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | 矢倉 | 134 |
1991 | 1992-02-25 | 四 | 先 | ● | | 1658(-11) | 加藤一二三 | 九 | 1695(+10) | 第33期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 相掛かり | 104 |
1991 | 1992-03-03 | 四 | 先 | ● | | 1638(-20) | 武者野勝巳 | 五 | 1319(+20) | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | 矢倉 | 136 |
1991 | 1992-03-06 | 四 | 先 | ● | -3 | 1625(-13) | 藤井猛 | 四 | 1599(+14) | 第05期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 四間飛車 | 108 |
1991 | 1992-03-10 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1643(+18) | 羽生善治 | 棋王 | 1855(-19) | 第60期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | 角換わり | 94 |
1991 | 1992-03-17 | 四 | 後 | ● | -1 | 1624(-19) | 酒井順吉 | 五 | 1407(+19) | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 | 0.5652 | 相掛かり | 143 |
1991 | 1992-03-24 | 四 | 後 | ○ | | 1634(+10) | 高田尚平 | 四 | 1544(-09) | 第42期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 矢倉 | 106 |
1991 | 1992-03-27 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1641(+07) | 杉本昌隆 | 四 | 1506(-08) | 第33期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | 先手四間飛車 | 90 |
1991 | 1992-03-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 1625(-16) | 関根茂 | 九 | 1495(+16) | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | 矢倉 | 94 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-07-24 | 四 | 後 | ○ | | 1657(+00) | 田辺一郎 | 六 | 1179(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 112 |
1991 | 1991-08-22 | 四 | 先 | ○ | | 1642(+00) | 酒井順吉 | 五 | 1410(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 135 |
1991 | 1991-08-22 | 四 | 後 | ○ | | 1642(+00) | 中田功 | 五 | 1518(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 62 |
1991 | 1991-09-04 | 四 | 先 | ○ | | 1629(+00) | 中川大輔 | 五 | 1674(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 119 |
1991 | 1991-09-04 | 四 | 先 | ○ | | 1629(+00) | 高島弘光 | 八 | 1374(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 115 |
1991 | 1991-09-19 | 四 | 先 | ○ | | 1651(+00) | 伊藤果 | 六 | 1470(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 111 |
1991 | 1991-10-23 | 四 | 後 | ○ | 7 | 1624(+00) | 河口俊彦 | 六 | 1449(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 102 |
1991 | 1991-10-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 1624(+00) | 佐藤康光 | 五 | 1715(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 11回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 矢倉 | 96 |