森安正幸七段
1992年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 26 | 4 | 22 | | 0.1538 | 1 | 10 | 0.091 | 3 | 12 | 0.200 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-04-02 | 六 | 後 | ● | -1 | 1366(-07) | 杉本昌隆 | 四 | 1531(+07) | 第05期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相振飛車 | 125 |
1992 | 1992-04-09 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1376(+10) | 木下晃 | 六 | 1283(-10) | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 154 |
1992 | 1992-04-23 | 六 | 先 | ● | | 1371(-05) | 有森浩三 | 六 | 1623(+05) | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手三間飛車 | 124 |
1992 | 1992-05-04 | 六 | 先 | ● | -2 | 1368(-03) | 中川大輔 | 五 | 1721(+03) | 第42回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 先手三間飛車 | 136 |
1992 | 1992-06-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1379(+11) | 伊藤博文 | 五 | 1325(-10) | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 168 |
1992 | 1992-06-05 | 六 | 後 | ● | | 1371(-08) | 児玉孝一 | 六 | 1530(+07) | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 三間飛車 | 119 |
1992 | 1992-06-16 | 六 | 先 | ● | | 1360(-11) | 野田敬三 | 四 | 1400(+10) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 先手三間飛車 | 132 |
1992 | 1992-06-23 | 六 | 先 | ● | | 1347(-13) | 伊藤博文 | 五 | 1328(+12) | 第11回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 先手三間飛車 | 72 |
1992 | 1992-07-14 | 六 | 後 | ● | | 1338(-09) | 依田有司 | 五 | 1414(+09) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 先手三間飛車 | 149 |
1992 | 1992-07-21 | 六 | 先 | ● | -5 | 1328(-10) | 高島弘光 | 八 | 1412(+10) | 第41期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 先手三間飛車 | 146 |
1992 | 1992-08-25 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1345(+17) | 植山悦行 | 五 | 1481(-16) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 先手三間飛車 | 127 |
1992 | 1992-08-31 | 六 | 後 | ● | | 1341(-04) | 森雞二 | 九 | 1629(+04) | 第34期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 三間飛車 | 185 |
1992 | 1992-09-16 | 六 | 後 | ● | | 1335(-06) | 安西勝一 | 五 | 1551(+05) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 先手三間飛車 | 123 |
1992 | 1992-10-01 | 六 | 先 | ● | | 1325(-10) | 伊藤博文 | 五 | 1373(+10) | 第62期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 先手三間飛車 | 112 |
1992 | 1992-10-06 | 六 | 後 | ● | | 1312(-13) | 山口千嶺 | 七 | 1303(+12) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 三間飛車 | 177 |
1992 | 1992-11-04 | 六 | 先 | ● | | 1307(-05) | 長沼洋 | 五 | 1543(+04) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 | 先手三間飛車 | 108 |
1992 | 1992-12-02 | 六 | 後 | ● | | 1303(-04) | 杉本昌隆 | 四 | 1568(+04) | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0.1765 | 先手四間飛車 | 149 |
1992 | 1992-12-08 | 六 | 後 | ● | | 1297(-06) | 大野八一雄 | 五 | 1483(+06) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0.1667 | 三間飛車 | 153 |
1992 | 1993-01-19 | 六 | 先 | ● | | 1293(-04) | 中田功 | 五 | 1576(+04) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0.1579 | 先手三間飛車 | 176 |
1992 | 1993-01-28 | 六 | 後 | ● | -9 | 1289(-04) | 有森浩三 | 六 | 1607(+04) | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0.1500 | 相振飛車 | 127 |
1992 | 1993-02-09 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1303(+14) | 高島弘光 | 八 | 1352(-15) | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0.1905 | 三間飛車 | 116 |
1992 | 1993-02-16 | 六 | 後 | ● | | 1289(-14) | 野本虎次 | 七 | 1242(+15) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0.1818 | 三間飛車 | 131 |
1992 | 1993-02-25 | 六 | 後 | ● | | 1280(-09) | 高島弘光 | 八 | 1362(+10) | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 0.1739 | 三間飛車 | 111 |
1992 | 1993-03-02 | 六 | 先 | ● | | 1274(-06) | 神吉宏充 | 五 | 1467(+06) | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0.1667 | 先手三間飛車 | 138 |
1992 | 1993-03-16 | 六 | 先 | ● | | 1266(-08) | 伊藤博文 | 五 | 1403(+08) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 0.1600 | 先手四間飛車 | 160 |
1992 | 1993-03-25 | 六 | 後 | ● | -5 | 1257(-09) | 本間博 | 四 | 1358(+09) | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0.1538 | 三間飛車 | 179 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-07-09 | 六 | 後 | ○ | | 1347(+00) | 飯塚祐紀 | 四 | 1489(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 134 |
1992 | 1992-07-09 | 六 | 先 | ○ | 2 | 1347(+00) | 山口千嶺 | 七 | 1259(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 125 |
1992 | 1992-08-20 | 六 | 先 | ● | -1 | 1328(+00) | 郷田真隆 | 四 | 1743(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 110 |