高田尚平七段
1992年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 32 | 15 | 17 | | 0.4688 | 9 | 6 | 0.600 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 6 | 5 | 1 | | 0.8333 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-04-09 | 四 | 先 | ○ | | 1562(+03) | 北村昌男 | 八 | 1230(-04) | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 95 |
1992 | 1992-05-08 | 四 | 先 | ○ | | 1574(+12) | 日浦市郎 | 五 | 1583(-12) | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 117 |
1992 | 1992-05-29 | 四 | 後 | ○ | | 1582(+08) | 武市三郎 | 五 | 1454(-08) | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 106 |
1992 | 1992-06-04 | 四 | 先 | ○ | | 1590(+08) | 飯塚祐紀 | 四 | 1459(-11) | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 91 |
1992 | 1992-06-04 | 四 | 後 | ○ | | 1599(+09) | 前田祐司 | 七 | 1528(-09) | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 126 |
1992 | 1992-06-04 | 四 | 先 | ○ | 6 | 1603(+04) | 佐藤大五郎 | 九 | 1349(-05) | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 79 |
1992 | 1992-06-04 | 四 | 後 | ● | | 1594(-09) | 泉正樹 | 六 | 1671(+09) | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 相掛かり | 147 |
1992 | 1992-06-08 | 四 | 後 | ● | | 1581(-13) | 藤原直哉 | 四 | 1524(+14) | 第05期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 矢倉 | 109 |
1992 | 1992-06-16 | 四 | 後 | ● | | 1569(-12) | 佐藤秀司 | 四 | 1575(+11) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 矢倉 | 113 |
1992 | 1992-06-23 | 四 | 先 | ● | | 1560(-09) | 先崎学 | 五 | 1647(+10) | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 先手中飛車 | 124 |
1992 | 1992-07-01 | 四 | 先 | ● | | 1545(-15) | 佐藤義則 | 七 | 1414(+17) | 第11回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 矢倉 | 126 |
1992 | 1992-07-09 | 四 | 先 | ● | | 1531(-14) | 関浩 | 五 | 1453(+15) | 第41期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 矢倉 | 100 |
1992 | 1992-07-14 | 四 | 先 | ● | -7 | 1516(-15) | 神吉宏充 | 五 | 1405(+15) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 四間飛車 | 140 |
1992 | 1992-08-25 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1526(+10) | 森信雄 | 五 | 1491(-10) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 中飛車 | 139 |
1992 | 1992-09-16 | 四 | 後 | ● | | 1516(-10) | 小倉久史 | 四 | 1573(+10) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 三間飛車 | 111 |
1992 | 1992-09-24 | 四 | 先 | ● | -2 | 1507(-09) | 神谷広志 | 六 | 1573(+10) | 第34期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 矢倉 | 98 |
1992 | 1992-10-06 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1517(+10) | 植山悦行 | 五 | 1463(-10) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 矢倉 | 81 |
1992 | 1992-10-30 | 四 | 後 | ● | -1 | 1502(-15) | 長谷部久雄 | 八 | 1412(+15) | 第62期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 先手向飛車 | 123 |
1992 | 1992-11-04 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1519(+17) | 神崎健二 | 五 | 1712(-19) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 矢倉 | 120 |
1992 | 1992-11-26 | 四 | 後 | ● | | 1514(-05) | 中川大輔 | 五 | 1711(+06) | 第06期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 角換わり | 109 |
1992 | 1992-12-02 | 四 | 後 | ● | | 1514(+00) | 中座真 | 三 | 0(+00) | 第24回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 相掛かり | 147 |
1992 | 1992-12-08 | 四 | 後 | ● | -3 | 1498(-16) | 武者野勝巳 | 五 | 1371(+17) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 先手三間飛車 | 109 |
1992 | 1993-01-13 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1509(+11) | 安西勝一 | 五 | 1492(-11) | 第06期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 四間飛車 | 139 |
1992 | 1993-01-19 | 四 | 先 | ● | | 1501(-08) | 真田圭一 | 四 | 1592(+10) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 矢倉 | 94 |
1992 | 1993-01-29 | 四 | 後 | ● | -2 | 1489(-12) | 伊藤果 | 六 | 1476(+13) | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 相掛かり | 97 |
1992 | 1993-02-10 | 四 | 先 | ○ | | 1495(+06) | 瀬戸博晴 | 五 | 1339(-07) | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 三間飛車 | 105 |
1992 | 1993-02-16 | 四 | 先 | ○ | | 1502(+07) | 加瀬純一 | 五 | 1334(-07) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 四間飛車 | 57 |
1992 | 1993-03-04 | 四 | 後 | ○ | 3 | 1506(+04) | 野本虎次 | 七 | 1234(-04) | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 先手三間飛車 | 132 |
1992 | 1993-03-04 | 四 | 後 | ● | | 1492(-14) | 鈴木輝彦 | 七 | 1437(+14) | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 相掛かり | 79 |
1992 | 1993-03-16 | 四 | 後 | ● | -2 | 1483(-09) | 豊川孝弘 | 四 | 1562(+10) | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 相掛かり | 123 |
1992 | 1993-03-23 | 四 | 後 | ○ | | 1494(+11) | 坪内利幸 | 七 | 1477(-11) | 第06期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 角換わり | 92 |
1992 | 1993-03-29 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1505(+11) | 前田祐司 | 七 | 1485(-11) | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 相掛かり | 102 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-08-20 | 四 | 後 | ○ | | 1516(+00) | 郷田真隆 | 四 | 1743(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 174 |
1992 | 1992-09-09 | 四 | 先 | ○ | | 1526(+00) | 松浦隆一 | 六 | 1441(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 119 |
1992 | 1992-09-30 | 四 | 後 | ○ | | 1507(+00) | 畠山鎮 | 四 | 1502(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 114 |
1992 | 1992-09-30 | 四 | 先 | ○ | | 1507(+00) | 丸山忠久 | 五 | 1730(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 149 |
1992 | 1992-10-22 | 四 | 先 | ○ | 5 | 1517(+00) | 安恵照剛 | 七 | 1349(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 113 |
1992 | 1992-10-22 | 四 | 先 | ● | -1 | 1517(+00) | 室岡克彦 | 六 | 1440(+00) | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 相掛かり | 122 |