石田和雄九段
1997年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 29 | 14 | 15 | | 0.4828 | 6 | 8 | 0.429 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1997-04-04 | 九 | 後 | ○ | | 1442(+14) | 中田功 | 五 | 1520(-14) | 第47期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 108 |
1997 | 1997-04-16 | 九 | 後 | ○ | 2 | 1457(+15) | 神谷広志 | 六 | 1563(-15) | 第10期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1997 | 1997-05-09 | 九 | 後 | ● | | 1453(-04) | 深浦康市 | 五 | 1720(+05) | 第47期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1997 | 1997-05-29 | 九 | 先 | ● | -2 | 1449(-04) | 中川大輔 | 六 | 1707(+04) | 第10期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1997 | 1997-06-06 | 九 | 後 | ○ | | 1464(+15) | 松本佳介 | 四 | 1572(-16) | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1997 | 1997-06-06 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1478(+14) | 北浜健介 | 五 | 1532(-14) | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1997 | 1997-06-06 | 九 | 先 | ● | -1 | 1468(-10) | 野月浩貴 | 四 | 1545(+11) | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1997 | 1997-06-13 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1483(+15) | 岡崎洋 | 四 | 1562(-15) | 第16回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1997 | 1997-06-27 | 九 | 先 | ● | -1 | 1474(-09) | 塚田泰明 | 八 | 1583(+08) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1997 | 1997-07-25 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1490(+16) | 脇謙二 | 七 | 1607(-15) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 96 |
1997 | 1997-08-22 | 九 | 後 | ● | | 1485(-05) | 藤井猛 | 六 | 1720(+05) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手四間飛車 | 105 |
1997 | 1997-09-19 | 九 | 先 | ● | | 1477(-08) | 神谷広志 | 六 | 1591(+07) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
1997 | 1997-09-26 | 九 | 後 | ● | -3 | 1473(-04) | 先崎学 | 六 | 1738(+04) | 第16回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 矢倉 | 97 |
1997 | 1997-09-29 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1490(+17) | 島朗 | 八 | 1694(-17) | 第69期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 87 |
1997 | 1997-10-09 | 九 | 先 | ● | | 1483(-07) | 堀口一史座 | 四 | 1610(+08) | 第39期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | | |
1997 | 1997-10-17 | 九 | 後 | ● | | 1475(-08) | 浦野真彦 | 七 | 1615(+07) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1997 | 1997-10-23 | 九 | 後 | ● | -3 | 1470(-05) | 久保利明 | 五 | 1711(+05) | 第69期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 先手四間飛車 | 85 |
1997 | 1997-11-20 | 九 | 先 | ○ | | 1483(+13) | 泉正樹 | 七 | 1515(-12) | 第46期 | 王座戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
1997 | 1997-12-01 | 九 | 後 | ○ | 2 | 1498(+15) | 土佐浩司 | 七 | 1566(-13) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
1997 | 1997-12-12 | 九 | 先 | ● | | 1486(-12) | 大内延介 | 九 | 1479(+12) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
1997 | 1998-01-09 | 九 | 後 | ● | -2 | 1476(-10) | 勝又清和 | 四 | 1555(+09) | 第46期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 矢倉 | 113 |
1997 | 1998-01-23 | 九 | 先 | ○ | | 1487(+11) | 田中魁秀 | 八 | 1449(-10) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
1997 | 1998-02-13 | 九 | 後 | ○ | | 1497(+10) | 児玉孝一 | 七 | 1436(-10) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | | |
1997 | 1998-02-17 | 九 | 先 | ○ | | 1504(+07) | 松浦隆一 | 六 | 1382(-08) | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | | |
1997 | 1998-02-17 | 九 | 後 | ○ | 4 | 1514(+10) | 所司和晴 | 六 | 1468(-10) | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1997 | 1998-02-24 | 九 | 先 | ▲ | | 1507(-07) | 加藤一二三 | 九 | 1655(+08) | 第11期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | | |
1997 | 1998-03-06 | 九 | 先 | ● | | 1499(-08) | 有森浩三 | 六 | 1587(+09) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 矢倉 | 102 |
1997 | 1998-03-13 | 九 | 後 | ● | -3 | 1492(-07) | 行方尚史 | 五 | 1663(+07) | 第48期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | | |
1997 | 1998-03-24 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1500(+08) | 佐藤義則 | 七 | 1367(-08) | 第24期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1998-02-26 | 九 | 先 | ● | -1 | 1507(+00) | 真部一男 | 八 | 1442(+00) | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 14回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 104 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています