西川慶二八段
1997年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 27 | 12 | 15 | | 0.4444 | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1997-04-25 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1554(+12) | 藤原直哉 | 五 | 1550(-12) | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1997 | 1997-05-08 | 六 | 後 | ● | | 1545(-09) | 脇謙二 | 七 | 1629(+09) | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1997 | 1997-05-26 | 六 | 先 | ● | | 1541(-04) | 郷田真隆 | 六 | 1833(+04) | 第47回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 三間飛車 | 110 |
1997 | 1997-05-30 | 六 | 後 | ● | | 1528(-13) | 長沼洋 | 五 | 1485(+12) | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1997 | 1997-06-27 | 六 | 後 | ● | | 1519(-09) | 浦野真彦 | 七 | 1585(+09) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1997 | 1997-07-08 | 六 | 先 | ● | | 1510(-09) | 浦野真彦 | 七 | 1605(+09) | 第16回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1997 | 1997-07-25 | 六 | 先 | ● | -6 | 1502(-08) | 土佐浩司 | 六 | 1615(+08) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1997 | 1997-08-22 | 六 | 先 | ○ | | 1513(+11) | 大内延介 | 九 | 1489(-11) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 四間飛車 | 83 |
1997 | 1997-09-04 | 六 | 先 | ○ | | 1522(+09) | 児玉孝一 | 七 | 1453(-10) | 第10期 | 竜王戦 | 3組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1997 | 1997-09-09 | 六 | 後 | ○ | 3 | 1529(+07) | 野田敬三 | 五 | 1393(-07) | 第39期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1997 | 1997-09-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 1524(-05) | 中川大輔 | 六 | 1742(+05) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1997 | 1997-09-24 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1533(+09) | 田中魁秀 | 八 | 1457(-09) | 第69期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
1997 | 1997-10-07 | 七 | 先 | ● | -1 | 1521(-12) | 有吉道夫 | 九 | 1489(+13) | 第69期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
1997 | 1997-10-17 | 七 | 後 | ○ | | 1529(+08) | 児玉孝一 | 七 | 1438(-08) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
1997 | 1997-10-21 | 七 | 後 | ○ | 2 | 1541(+12) | 内藤國雄 | 九 | 1550(-12) | 第10期 | 竜王戦 | 3組 | 残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | | |
1997 | 1997-10-31 | 七 | 後 | ● | -1 | 1532(-09) | 福崎文吾 | 八 | 1608(+09) | 第39期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1997 | 1997-11-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1545(+13) | 脇謙二 | 七 | 1580(-13) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
1997 | 1997-12-05 | 七 | 後 | ● | -1 | 1539(-06) | 南芳一 | 九 | 1729(+06) | 第46期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
1997 | 1997-12-12 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1547(+08) | 東和男 | 七 | 1424(-08) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
1997 | 1998-01-16 | 七 | 後 | ● | | 1537(-10) | 淡路仁茂 | 九 | 1586(+10) | 第11期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
1997 | 1998-01-23 | 七 | 先 | ● | | 1532(-05) | 藤井猛 | 六 | 1763(+05) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 四間飛車 | 110 |
1997 | 1998-02-13 | 七 | 先 | ● | -3 | 1524(-08) | 小野修一 | 七 | 1648(+07) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | | |
1997 | 1998-02-18 | 七 | 先 | ○ | | 1538(+14) | 神崎健二 | 六 | 1611(-14) | 第48期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | | |
1997 | 1998-02-25 | 七 | 後 | ○ | 2 | 1549(+11) | 藤原直哉 | 五 | 1527(-11) | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | | |
1997 | 1998-02-25 | 七 | 先 | ● | | 1533(-16) | 伊藤博文 | 五 | 1388(+17) | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | | |
1997 | 1998-03-06 | 七 | 後 | ● | -2 | 1521(-12) | 泉正樹 | 七 | 1492(+13) | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 矢倉 | 103 |
1997 | 1998-03-17 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1530(+09) | 有吉道夫 | 九 | 1459(-09) | 第11期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1998-03-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 1521(+00) | 泉正樹 | 七 | 1492(+00) | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 15回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 94 |