伊藤能七段
1997年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 32 | 15 | 17 | | 0.4688 | 4 | 5 | 0.444 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1997-04-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 1358(-06) | 藤原直哉 | 五 | 1562(+06) | 第10期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1997 | 1997-04-14 | 四 | 後 | ○ | | 1372(+14) | 中座真 | 四 | 1449(-16) | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1997 | 1997-04-25 | 四 | 後 | ○ | | 1377(+05) | 田辺一郎 | 六 | 1150(-06) | 第69期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1997 | 1997-05-21 | 四 | 後 | ○ | | 1391(+14) | 木下浩一 | 五 | 1471(-14) | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1997 | 1997-05-30 | 四 | 後 | ○ | | 1409(+18) | 小倉久史 | 五 | 1593(-18) | 第69期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 先手四間飛車 | 92 |
1997 | 1997-06-05 | 四 | 先 | ○ | 5 | 1417(+08) | 山口英夫 | 七 | 1316(-10) | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1997 | 1997-06-05 | 四 | 先 | ● | | 1412(-05) | 真田圭一 | 五 | 1631(+06) | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1997 | 1997-06-07 | 四 | 後 | ● | -2 | 1410(-02) | 郷田真隆 | 六 | 1856(+02) | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 相掛かり | 67 |
1997 | 1997-06-13 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1414(+04) | 田辺一郎 | 六 | 1142(-05) | 第16回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 144 |
1997 | 1997-06-17 | 四 | 先 | ● | | 1405(-09) | 長沼洋 | 五 | 1474(+09) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 三間飛車 | 142 |
1997 | 1997-06-27 | 四 | 先 | ● | | 1395(-10) | 佐藤義則 | 七 | 1479(+10) | 第69期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
1997 | 1997-07-11 | 四 | 後 | ● | -3 | 1392(-03) | 藤井猛 | 六 | 1735(+03) | 第16回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 相振飛車 | 71 |
1997 | 1997-07-22 | 四 | 後 | ○ | | 1406(+14) | 菊地常夫 | 六 | 1449(-13) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
1997 | 1997-08-06 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1419(+13) | 伊藤果 | 七 | 1438(-13) | 第46期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
1997 | 1997-08-26 | 四 | 後 | ● | -1 | 1411(-08) | 高田尚平 | 五 | 1524(+08) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
1997 | 1997-09-10 | 四 | 後 | ○ | | 1425(+14) | 田丸昇 | 八 | 1487(-15) | 第39期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
1997 | 1997-09-16 | 四 | 先 | ○ | | 1431(+06) | 安恵照剛 | 七 | 1257(-06) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
1997 | 1997-09-30 | 四 | 後 | ○ | 3 | 1443(+12) | 佐藤義則 | 七 | 1441(-13) | 第46期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
1997 | 1997-10-28 | 四 | 後 | ● | | 1435(-08) | 岡崎洋 | 四 | 1572(+08) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
1997 | 1997-11-04 | 四 | 後 | ● | | 1425(-10) | 所司和晴 | 六 | 1454(+10) | 第39期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
1997 | 1997-11-07 | 四 | 後 | ● | -3 | 1417(-08) | 小林裕士 | 四 | 1537(+10) | 第46期 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
1997 | 1997-11-18 | 四 | 先 | ○ | | 1428(+11) | 佐藤義則 | 七 | 1418(-12) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
1997 | 1997-12-05 | 四 | 先 | ○ | 2 | 1432(+04) | 野本虎次 | 七 | 1167(-04) | 第11期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
1997 | 1997-12-16 | 四 | 先 | ● | -1 | 1427(-05) | 杉本昌隆 | 五 | 1625(+06) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | | |
1997 | 1998-01-14 | 四 | 後 | ○ | | 1433(+06) | 山口千嶺 | 七 | 1269(-07) | 第11期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 先手四間飛車 | 136 |
1997 | 1998-01-20 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1448(+15) | 田村康介 | 四 | 1523(-15) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | | |
1997 | 1998-01-29 | 四 | 後 | ● | | 1436(-12) | 中座真 | 四 | 1432(+12) | 第11期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | | |
1997 | 1998-02-10 | 四 | 後 | ● | | 1424(-12) | 安西勝一 | 五 | 1419(+12) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 矢倉 | |
1997 | 1998-02-20 | 四 | 後 | ● | | 1415(-09) | 堀口弘治 | 六 | 1511(+09) | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | | |
1997 | 1998-02-23 | 四 | 後 | ● | | 1404(-11) | 宮田利男 | 七 | 1416(+11) | 第48期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | | |
1997 | 1998-02-27 | 四 | 後 | ● | | 1396(-08) | 堀口弘治 | 六 | 1532(+07) | 第24期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | | |
1997 | 1998-03-10 | 四 | 先 | ● | -6 | 1386(-10) | 小阪昇 | 六 | 1425(+10) | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1997-10-08 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1443(+00) | 清水市代 | 女三冠 | 0(+00) | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 175 |
1997 | 1997-10-08 | 四 | 先 | ● | -1 | 1443(+00) | 田村康介 | 四 | 1530(+00) | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 中飛車 | 106 |