福崎文吾九段
1999年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 27 | 8 | 19 | | 0.2963 | 5 | 11 | 0.313 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 1999-04-02 | 八 | 先 | ● | | 1594(-07) | 阿部隆 | 七 | 1714(+09) | 第49期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 108 |
1999 | 1999-04-27 | 八 | 先 | ● | | 1580(-14) | 浦野真彦 | 七 | 1522(+14) | 第12期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1999 | 1999-06-04 | 八 | 先 | ● | -3 | 1568(-12) | 桐山清澄 | 九 | 1548(+12) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 向飛車 | 116 |
1999 | 1999-06-14 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1580(+12) | 青野照市 | 九 | 1587(-12) | 第25期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 117 |
1999 | 1999-06-25 | 八 | 先 | ● | | 1571(-09) | 中村修 | 八 | 1646(+09) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1999 | 1999-07-16 | 八 | 先 | ● | | 1561(-10) | 小林健二 | 八 | 1595(+11) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 四間飛車 | 140 |
1999 | 1999-07-21 | 八 | 後 | ● | -3 | 1558(-03) | 丸山忠久 | 八 | 1936(+02) | 第25期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 向飛車 | 119 |
1999 | 1999-07-30 | 八 | 後 | ○ | | 1562(+04) | 坪内利幸 | 七 | 1297(-04) | 第18回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
1999 | 1999-08-20 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1574(+12) | 森雞二 | 九 | 1583(-13) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 横歩取り | 107 |
1999 | 1999-08-26 | 八 | 後 | ● | | 1560(-14) | 有吉道夫 | 九 | 1489(+14) | 第71期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
1999 | 1999-08-30 | 八 | 先 | ● | -2 | 1556(-04) | 郷田真隆 | 八 | 1811(+05) | 第49回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 矢倉 | 110 |
1999 | 1999-09-03 | 八 | 先 | ○ | | 1567(+11) | 小林裕士 | 四 | 1556(-11) | 第18回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 横歩取り | 113 |
1999 | 1999-09-10 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1578(+11) | 神谷広志 | 七 | 1538(-10) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 矢倉 | 114 |
1999 | 1999-09-18 | 八 | 後 | ● | | 1572(-06) | 森下卓 | 八 | 1753(+06) | 第33回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 向飛車 | 141 |
1999 | 1999-09-21 | 八 | 後 | ● | | 1556(-16) | 児玉孝一 | 七 | 1414(+17) | 第41期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | | |
1999 | 1999-09-30 | 八 | 先 | ● | | 1552(-04) | 谷川浩司 | 棋聖 | 1847(+04) | 第18回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 横歩取り | 94 |
1999 | 1999-10-22 | 八 | 後 | ● | | 1544(-08) | 南芳一 | 九 | 1675(+08) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | | |
1999 | 1999-11-12 | 八 | 先 | ● | | 1538(-06) | 先崎学 | 七 | 1709(+06) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 矢倉 | 96 |
1999 | 1999-12-10 | 八 | 後 | ● | | 1529(-09) | 青野照市 | 九 | 1618(+09) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | | |
1999 | 1999-12-16 | 八 | 先 | ● | | 1517(-12) | 内藤國雄 | 九 | 1527(+12) | 第48期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | 横歩取り | 110 |
1999 | 1999-12-22 | 八 | 先 | ● | | 1509(-08) | 塚田泰明 | 八 | 1619(+08) | 第13期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | | |
1999 | 2000-01-21 | 八 | 後 | ● | -9 | 1501(-08) | 高橋道雄 | 九 | 1621(+08) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 向飛車 | 141 |
1999 | 2000-02-10 | 八 | 先 | ○ | | 1513(+12) | 内藤國雄 | 九 | 1505(-11) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 0.2609 | | |
1999 | 2000-03-01 | 八 | 先 | ○ | | 1516(+03) | 青木清 | 六 | 1199(-04) | 第50期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | | |
1999 | 2000-03-10 | 八 | 後 | ○ | 3 | 1532(+16) | 井上慶太 | 八 | 1678(-16) | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 相居飛車力戦 | 120 |
1999 | 2000-03-23 | 八 | 後 | ● | | 1521(-11) | 長沼洋 | 六 | 1540(+11) | 第50期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | | |
1999 | 2000-03-28 | 八 | 先 | ● | -2 | 1513(-08) | 田中寅彦 | 九 | 1617(+09) | 第13期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 1999-04-22 | 八 | 先 | ● | -1 | 1594(+00) | 森雞二 | 九 | 1516(+00) | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 19回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 横歩取り | 114 |