山田朱未女流二段
2000年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 15 | 10 | 5 | | 0.6667 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2000 | 2000-04-12 | 女2 | 後 | ○ | | 1463(+63) | 島井咲緒里 | 女2 | 1294(-09) | 第08期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2000 | 2000-05-30 | 女2 | 先 | △ | | 1484(+21) | 森安多恵子 | 女三 | 1128(-03) | 第14回 | LOT | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 114 |
2000 | 2000-05-30 | 女2 | 後 | ○ | | 1561(+77) | 藤田綾 | 女1 | 1533(-16) | 第14回 | LOT | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 126 |
2000 | 2000-06-01 | 女2 | 先 | ○ | 4 | 1609(+48) | 林まゆみ | 女二 | 1508(-09) | 第08期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2000 | 2000-07-27 | 女2 | 後 | ● | | 1559(-50) | 竹部さゆり | 女二 | 1602(+12) | 第14回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 153 |
2000 | 2000-07-28 | 女2 | 後 | ● | -2 | 1540(-19) | 千葉涼子 | 女二・2 | 1803(+05) | 第08期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2000 | 2000-10-11 | 女2 | 先 | ○ | | 1548(+08) | 森安多恵子 | 女三 | 1126(-02) | 第12期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2000 | 2000-10-12 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 1558(+10) | 宇治正子 | 女二 | 1193(-03) | 第23期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2000 | 2000-11-07 | 女2 | 後 | ● | -1 | 1526(-32) | 竹部さゆり | 女二 | 1616(+10) | 第23期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 133 |
2000 | 2001-02-07 | 女2 | 後 | ○ | | 1541(+15) | 野田澤彩乃 | 女2 | 1289(-13) | 第28期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 四間飛車 | 136 |
2000 | 2001-02-08 | 女2 | 先 | ○ | | 1571(+30) | 本田小百合 | 女初 | 1506(-10) | 第06回 | 鹿島杯 | 予選 | 06組 | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
2000 | 2001-02-28 | 女2 | 後 | ○ | | 1595(+24) | 藤田綾 | 女1 | 1495(-10) | 第28期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
2000 | 2001-03-01 | 女2 | 先 | ○ | 4 | 1618(+23) | 長沢千和子 | 女四 | 1512(-08) | 第12期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
2000 | 2001-03-19 | 女2 | 先 | ● | | 1583(-35) | 本田小百合 | 女初 | 1520(+14) | 第12期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
2000 | 2001-03-21 | 女2 | 先 | ● | -2 | 1545(-38) | 久津知子 | 女1 | 1403(+17) | 第28期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています