東和男八段
2004年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 25 | 6 | 19 | | 0.2400 | 5 | 7 | 0.417 | 1 | 12 | 0.077 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2004 | 2004-04-14 | 七 | 後 | ● | -1 | 1312(-08) | 村田智弘 | 四 | 1442(+08) | 第30期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2004 | 2004-04-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1327(+15) | 神吉宏充 | 六 | 1421(-15) | 第17期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2004 | 2004-05-18 | 七 | 後 | ● | -1 | 1322(-05) | 安用寺孝功 | 四 | 1536(+05) | 第76期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2004 | 2004-06-15 | 七 | 先 | ▲ | | 1318(-04) | 髙野秀行 | 五 | 1621(+03) | 第17期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2004 | 2004-07-02 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1337(+19) | 淡路仁茂 | 九 | 1547(-18) | 第23回 | 朝日O | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2004 | 2004-07-13 | 七 | 先 | ● | | 1330(-07) | 上野裕和 | 四 | 1503(+07) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 四間飛車 | 90 |
2004 | 2004-07-26 | 七 | 先 | ● | | 1325(-05) | 内藤國雄 | 九 | 1582(+04) | 第13回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
2004 | 2004-08-03 | 七 | 後 | ● | | 1321(-04) | 畠山鎮 | 六 | 1606(+04) | 第23回 | 朝日O | 予選 | 11組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
2004 | 2004-08-17 | 七 | 後 | ● | | 1318(-03) | 阿久津主税 | 五 | 1679(+03) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 矢倉 | 103 |
2004 | 2004-08-24 | 七 | 先 | ● | | 1314(-04) | 平藤眞吾 | 六 | 1597(+04) | 第53期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | | |
2004 | 2004-09-07 | 七 | 先 | ● | -6 | 1311(-03) | 橋本崇載 | 四 | 1683(+03) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 四間飛車 | 66 |
2004 | 2004-09-22 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1329(+18) | 西川慶二 | 七 | 1473(-16) | 第46期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | | |
2004 | 2004-09-28 | 七 | 後 | ● | -1 | 1321(-08) | 高田尚平 | 六 | 1471(+07) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 先手中飛車 | 97 |
2004 | 2004-10-19 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1335(+14) | 小阪昇 | 七 | 1352(-13) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 先手四間飛車 | 100 |
2004 | 2004-10-29 | 七 | 後 | ● | -1 | 1330(-05) | 畠山鎮 | 六 | 1570(+04) | 第46期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | | |
2004 | 2004-11-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1346(+16) | 室岡克彦 | 七 | 1454(-15) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 四間飛車 | 115 |
2004 | 2004-12-14 | 七 | 先 | ● | | 1337(-09) | 島本亮 | 四 | 1420(+10) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 中飛車 | 126 |
2004 | 2004-12-21 | 七 | 先 | ● | | 1327(-10) | 森信雄 | 六 | 1405(+09) | 第18期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 矢倉 | 114 |
2004 | 2005-01-18 | 七 | 後 | ● | | 1324(-03) | 近藤正和 | 五 | 1708(+02) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | 先手中飛車 | 115 |
2004 | 2005-01-31 | 七 | 後 | ● | | 1318(-06) | 神崎健二 | 七 | 1528(+06) | 第55期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | | |
2004 | 2005-02-08 | 七 | 後 | ● | -5 | 1307(-11) | 伊藤博文 | 六 | 1339(+11) | 第18期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | 先手三間飛車 | 75 |
2004 | 2005-02-15 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1318(+11) | 前田祐司 | 八 | 1292(-12) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | 矢倉 | 119 |
2004 | 2005-02-25 | 七 | 後 | ● | | 1310(-08) | 阪口悟 | 四 | 1449(+11) | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 0.2609 | 先手中飛車 | 103 |
2004 | 2005-03-02 | 七 | 後 | ● | | 1307(-03) | 畠山鎮 | 六 | 1612(+04) | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | | |
2004 | 2005-03-15 | 七 | 後 | ● | -3 | 1302(-05) | 村田智弘 | 四 | 1540(+05) | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 一手損角換わり | 109 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています