小林裕士八段
2004年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 42 | 27 | 15 | | 0.6429 | 14 | 7 | 0.667 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2004 | 2004-04-13 | 五 | 後 | ○ | | 1645(+13) | 畠山鎮 | 六 | 1642(-12) | 第54期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2004 | 2004-04-20 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1656(+11) | 北浜健介 | 七 | 1647(-12) | 第12回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 91 |
2004 | 2004-04-20 | 五 | 先 | ● | -1 | 1647(-09) | 阿部隆 | 七 | 1720(+10) | 第12回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 横歩取り | 64 |
2004 | 2004-04-26 | 五 | 先 | ○ | | 1653(+06) | 田中魁秀 | 九 | 1451(-06) | 第17期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | 79 |
2004 | 2004-05-10 | 五 | 先 | ○ | | 1667(+14) | 屋敷伸之 | 九 | 1754(-16) | 第54回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 相掛かり | 85 |
2004 | 2004-05-18 | 五 | 後 | ○ | 3 | 1671(+04) | 森信雄 | 六 | 1396(-04) | 第54期 | 王将戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2004 | 2004-05-25 | 五 | 先 | ● | | 1660(-11) | 野月浩貴 | 六 | 1683(+11) | 第35回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 横歩取り | 102 |
2004 | 2004-06-02 | 五 | 後 | ● | | 1646(-14) | 神崎健二 | 七 | 1565(+14) | 第54期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2004 | 2004-06-09 | 五 | 先 | ● | -3 | 1635(-11) | 堀口一史座 | 七 | 1671(+11) | 第17期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 四間飛車 | 96 |
2004 | 2004-06-15 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1639(+04) | 西村一義 | 九 | 1384(-05) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 中飛車 | 93 |
2004 | 2004-06-22 | 五 | 先 | ● | -1 | 1622(-17) | 藤原直哉 | 六 | 1457(+17) | 第23回 | 朝日O | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
2004 | 2004-07-01 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1627(+05) | 小阪昇 | 七 | 1383(-05) | 第76期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2004 | 2004-07-20 | 五 | 後 | ● | -1 | 1613(-14) | 勝又清和 | 五 | 1544(+13) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 矢倉 | 115 |
2004 | 2004-07-23 | 五 | 後 | ○ | | 1621(+08) | 安用寺孝功 | 四 | 1525(-08) | 第13回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2004 | 2004-07-27 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1630(+09) | 安用寺孝功 | 四 | 1517(-08) | 第76期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
2004 | 2004-08-24 | 五 | 後 | ● | | 1620(-10) | 松尾歩 | 五 | 1688(+10) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 横歩取り | 61 |
2004 | 2004-08-31 | 五 | 後 | △ | | 1636(+16) | 山崎隆之 | 五 | 1758(-17) | 第76期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 横歩取り | 87 |
2004 | 2004-09-08 | 五 | 先 | ● | | 1629(-07) | 鈴木大介 | 八 | 1779(+07) | 第54回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 四間飛車 | 138 |
2004 | 2004-09-14 | 五 | 先 | ● | -2 | 1620(-09) | 宮田敦史 | 五 | 1719(+09) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 横歩取り | 98 |
2004 | 2004-09-28 | 五 | 後 | ○ | | 1630(+10) | 平藤眞吾 | 六 | 1586(-10) | 第46期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
2004 | 2004-10-12 | 五 | 先 | ○ | | 1648(+18) | 渡辺明 | 六 | 1856(-20) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 矢倉 | 115 |
2004 | 2004-10-21 | 五 | 後 | ○ | 3 | 1655(+07) | 福崎文吾 | 八 | 1498(-06) | 第46期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
2004 | 2004-10-27 | 五 | 先 | ● | -1 | 1639(-16) | 西川慶二 | 七 | 1494(+16) | 第76期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
2004 | 2004-11-09 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1646(+07) | 窪田義行 | 五 | 1508(-07) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 先手中飛車 | 90 |
2004 | 2004-11-25 | 五 | 後 | ● | -1 | 1633(-13) | 畠山鎮 | 六 | 1592(+13) | 第46期 | 王位戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | | |
2004 | 2004-12-02 | 五 | 先 | ○ | | 1643(+10) | 桐山清澄 | 九 | 1586(-10) | 第53期 | 王座戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | | |
2004 | 2004-12-07 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1648(+05) | 児玉孝一 | 七 | 1416(-05) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 矢倉 | 102 |
2004 | 2004-12-23 | 五 | 後 | ● | -1 | 1639(-09) | 阿部隆 | 七 | 1718(+09) | 第53期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | | |
2004 | 2005-01-07 | 五 | 先 | ○ | | 1639(+00) | 糸谷哲郎 | 三 | 0(+00) | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 矢倉 | 85 |
2004 | 2005-01-11 | 五 | 先 | ○ | | 1645(+06) | 石川陽生 | 六 | 1482(-06) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 四間飛車 | 83 |
2004 | 2005-01-28 | 五 | 先 | ○ | | 1649(+04) | 有吉道夫 | 九 | 1370(-04) | 第18期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 矢倉 | 133 |
2004 | 2005-02-01 | 五 | 先 | ○ | 4 | 1654(+05) | 森信雄 | 六 | 1409(-05) | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | | |
2004 | 2005-02-08 | 五 | 後 | ● | -1 | 1639(-15) | 北島忠雄 | 六 | 1548(+14) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | 矢倉 | 157 |
2004 | 2005-02-14 | 五 | 後 | ○ | | 1643(+04) | 有吉道夫 | 九 | 1357(-04) | 第55期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | | |
2004 | 2005-02-18 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1649(+06) | 櫛田陽一 | 六 | 1469(-07) | 第13回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 先手四間飛車 | 98 |
2004 | 2005-02-18 | 五 | 後 | ● | -1 | 1632(-17) | 小野修一 | 八 | 1460(+17) | 第13回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 矢倉 | 113 |
2004 | 2005-02-22 | 五 | 後 | ○ | | 1636(+04) | 小阪昇 | 七 | 1338(-04) | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | | |
2004 | 2005-02-22 | 五 | 後 | ○ | | 1644(+08) | 西川慶二 | 七 | 1512(-08) | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | | |
2004 | 2005-02-22 | 五 | 先 | ○ | | 1655(+11) | 畠山鎮 | 六 | 1618(-10) | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | | |
2004 | 2005-03-08 | 五 | 先 | ○ | 4 | 1672(+17) | 山崎隆之 | 六 | 1863(-19) | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | 一手損角換わり | 93 |
2004 | 2005-03-16 | 五 | 後 | ● | -1 | 1659(-13) | 杉本昌隆 | 六 | 1624(+13) | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 先手中飛車 | 67 |
2004 | 2005-03-22 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1677(+18) | 山崎隆之 | 六 | 1858(-19) | 第18期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 | 矢倉 | 128 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています