西山朋佳女流三冠(白玲・女王・女流王将)
2019年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 8 | 5 | 3 | | 0.6250 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-07-19 | 女王・三 | 後 | ○ | 1 | 0(+00) | 所司和晴 | 七 | 1280(+00) | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 116 |
2019 | 2019-07-19 | 女王・三 | 後 | ● | | 0(+00) | 髙﨑一生 | 六 | 1588(+00) | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相振飛車 | 111 |
2019 | 2019-09-01 | 女王・三 | 後 | ● | -2 | 0(+00) | 出口若武 | 四 | 1477(+00) | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 中飛車 | 109 |
2019 | 2019-09-13 | 女王・三 | 後 | ○ | 1 | 0(+00) | 所司和晴 | 七 | 1266(+00) | 第68期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 中飛車 | 100 |
2019 | 2019-10-25 | 女王・三 | 先 | ● | -1 | 0(+00) | 上村亘 | 五 | 1513(+00) | 第68期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 先手中飛車 | |
2019 | 2020-01-17 | 女三冠・三 | 先 | ○ | | 0(+00) | 小林宏 | 七 | 1291(+00) | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 先手中飛車 | 105 |
2019 | 2020-01-27 | 女三冠・三 | 後 | ○ | | 0(+00) | 田中寅彦 | 九 | 1349(+00) | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 三間飛車 | 112 |
2019 | 2020-03-09 | 女三冠・三 | 先 | ○ | 3 | 0(+00) | 青野照市 | 九 | 1334(+00) | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手中飛車 | |
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 17 | 14 | 3 | | 0.8235 | 8 | 1 | 0.889 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-04-09 | 女王・三 | 先 | ○ | | 1893(+19) | 福間香奈 | 女四冠 | 2079(-21) | 第12期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 131 |
2019 | 2019-04-22 | 女王・三 | 後 | ○ | 2 | 1911(+18) | 福間香奈 | 女四冠 | 2037(-19) | 第12期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 128 |
2019 | 2019-05-14 | 女王・三 | 先 | ● | -1 | 1902(-09) | 福間香奈 | 女四冠 | 2029(+09) | 第12期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相振飛車 | 118 |
2019 | 2019-05-22 | 女王・三 | 後 | ○ | | 1919(+17) | 福間香奈 | 女四冠 | 2016(-18) | 第12期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 三間飛車 | 96 |
2019 | 2019-07-01 | 女王・三 | 後 | ○ | | 1925(+06) | 清水市代 | 女六 | 1710(-05) | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 122 |
2019 | 2019-07-16 | 女王・三 | 先 | ○ | | 1937(+12) | 加藤桃子 | 女三 | 1912(-12) | 第41期 | 女流王将戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 先手中飛車 | 89 |
2019 | 2019-07-30 | 女王・三 | 先 | ○ | | 1939(+02) | 藤井奈々 | 女1 | 1491(-02) | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 相振飛車 | 121 |
2019 | 2019-08-09 | 女王・三 | 後 | ○ | | 1950(+11) | 伊藤沙恵 | 女三 | 1916(-12) | 第41期 | 女流王将戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 三間飛車 | 106 |
2019 | 2019-08-28 | 女王・三 | 先 | ○ | | 1961(+11) | 加藤桃子 | 女三 | 1908(-11) | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 先手中飛車 | 111 |
2019 | 2019-09-09 | 女王・三 | 後 | ○ | | 1972(+11) | 伊藤沙恵 | 女三 | 1922(-12) | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 三間飛車 | 78 |
2019 | 2019-10-05 | 女王・三 | 先 | ○ | 8 | 1987(+15) | 福間香奈 | 女六冠 | 2032(-16) | 第41期 | 女流王将戦 | タイトル戦 | 三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 相振飛車 | 139 |
2019 | 2019-10-23 | 女王・三 | 後 | ● | -1 | 1976(-11) | 福間香奈 | 女六冠 | 2027(+12) | 第41期 | 女流王将戦 | タイトル戦 | 三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 三間飛車 | 99 |
2019 | 2019-10-30 | 女王・三 | 先 | ○ | | 1989(+13) | 福間香奈 | 女六冠 | 2013(-14) | 第09期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 先手三間飛車 | 135 |
2019 | 2019-11-01 | 女王・三 | 先 | ○ | 2 | 2001(+12) | 福間香奈 | 女六冠 | 1999(-14) | 第41期 | 女流王将戦 | タイトル戦 | 三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | 先手三間飛車 | 131 |
2019 | 2019-11-14 | 女二冠・三 | 後 | ● | -1 | 1990(-11) | 福間香奈 | 女五冠 | 2022(+12) | 第09期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 三間飛車 | 133 |
2019 | 2019-11-27 | 女二冠・三 | 先 | ○ | | 2003(+13) | 福間香奈 | 女五冠 | 2005(-13) | 第09期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | 先手中飛車 | 105 |
2019 | 2019-12-04 | 女二冠・三 | 後 | ○ | 2 | 2014(+11) | 福間香奈 | 女五冠 | 1993(-12) | 第09期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | 三間飛車 | 144 |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2020-02-28 | 女三冠・三 | 先 | ○ | 1 | 2025(+11) | 福間香奈 | 女四冠 | 1998(-12) | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 出場女流棋士決定戦 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 119 |