中川大輔八段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 20 | 6 | 14 | | 0.3000 | 3 | 6 | 0.333 | 2 | 8 | 0.200 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-04 | 八 | 後 | ● | | 1501(-08) | 狩山幹生 | 四 | 1627(+07) | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 109 |
2024 | 2024-04-23 | 八 | 後 | ● | | 1494(-07) | 西尾明 | 七 | 1629(+07) | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | |
2024 | 2024-06-12 | 八 | 後 | ● | | 1488(-06) | 青嶋未来 | 六 | 1682(+06) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 向飛車 | 109 |
2024 | 2024-07-04 | 八 | 後 | ● | | 1478(-10) | 中村修 | 九 | 1520(+11) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-07-10 | 八 | 先 | ● | | 1471(-07) | 谷川浩司 | 十七世名人 | 1625(+06) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 相掛かり | 136 |
2024 | 2024-07-25 | 八 | 後 | ● | | 1462(-09) | 千葉幸生 | 七 | 1542(+10) | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-08-07 | 八 | 先 | ● | -7 | 1456(-06) | 村山慈明 | 八 | 1628(+06) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 一手損角換わり | 88 |
2024 | 2024-08-11 | 八 | 不 | ○ | | 1472(+16) | 谷合廣紀 | 四 | 1624(-16) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
2024 | 2024-08-29 | 八 | 先 | ○ | | 1484(+12) | 飯塚祐紀 | 八 | 1503(-12) | 第02回 | 達人戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | | |
2024 | 2024-08-29 | 八 | 先 | ○ | | 1492(+08) | 日浦市郎 | 八 | 1370(-08) | 第02回 | 達人戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
2024 | 2024-09-04 | 八 | 後 | ○ | 4 | 1508(+16) | 屋敷伸之 | 九 | 1641(-16) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 角換わり | 144 |
2024 | 2024-09-24 | 八 | 後 | ● | | 1502(-06) | 中村太地 | 八 | 1713(+06) | 第10期 | 叡王戦 | 八段戦 | C組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 矢倉 | |
2024 | 2024-10-03 | 八 | 後 | ● | | 1490(-12) | 瀬川晶司 | 六 | 1480(+12) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 角換わり | 83 |
2024 | 2024-10-09 | 八 | 先 | ● | | 1487(-03) | 丸山忠久 | 九 | 1787(+03) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 矢倉 | 82 |
2024 | 2024-10-15 | 八 | 先 | ● | -4 | 1480(-07) | 及川拓馬 | 七 | 1627(+07) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 矢倉 | |
2024 | 2024-10-24 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1492(+12) | 佐藤秀司 | 八 | 1512(-12) | 第02回 | 達人戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | | |
2024 | 2024-10-24 | 八 | 先 | ● | -1 | 1487(-05) | 森内俊之 | 九 | 1736(+05) | 第02回 | 達人戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 相掛かり | |
2024 | 2024-11-13 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1503(+16) | 松尾歩 | 八 | 1607(-15) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 矢倉 | 248 |
2024 | 2024-12-04 | 八 | 後 | ● | | 1491(-12) | 杉本昌隆 | 八 | 1491(+12) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 相居飛車力戦 | 119 |
2024 | 2025-01-15 | 八 | 先 | ● | -2 | 1488(-03) | 服部慎一郎 | 六 | 1870(+02) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 矢倉 | 96 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています