窪田義行七段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 18 | 6 | 12 | | 0.3333 | 4 | 7 | 0.364 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 1447(-04) | 深浦康市 | 九 | 1685(+04) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-05-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1456(+09) | 富岡英作 | 九 | 1362(-09) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-05-16 | 七 | 後 | ● | -1 | 1448(-08) | 山本博志 | 五 | 1595(+07) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-05-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1459(+11) | 佐藤慎一 | 五 | 1434(-11) | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-06-11 | 七 | 後 | ● | | 1449(-10) | 先崎学 | 九 | 1495(+11) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 四間飛車 | 117 |
2024 | 2024-07-03 | 七 | 先 | ● | | 1439(-10) | 飯塚祐紀 | 八 | 1491(+10) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-07-09 | 七 | 先 | ● | -3 | 1429(-10) | 阿部隆 | 九 | 1486(+10) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 先手四間飛車 | 144 |
2024 | 2024-08-06 | 七 | 後 | ○ | | 1442(+13) | 中村修 | 九 | 1495(-14) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 四間飛車 | 102 |
2024 | 2024-08-11 | 七 | 不 | ○ | 2 | 1454(+12) | 瀬川晶司 | 六 | 1436(-11) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 30組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2024 | 2024-08-22 | 七 | 先 | ● | -1 | 1447(-07) | 行方尚史 | 九 | 1618(+06) | 第02回 | 達人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-09-03 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1465(+18) | 三枚堂達也 | 七 | 1676(-18) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 先手四間飛車 | 147 |
2024 | 2024-09-11 | 七 | 先 | ● | | 1457(-08) | 西尾明 | 七 | 1575(+08) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
2024 | 2024-09-27 | 七 | 後 | ● | | 1450(-07) | 片上大輔 | 七 | 1613(+07) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
2024 | 2024-10-04 | 七 | 先 | ● | | 1437(-13) | 松本佳介 | 七 | 1380(+14) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 先手四間飛車 | 100 |
2024 | 2024-10-08 | 七 | 後 | ● | | 1424(-13) | 真田圭一 | 八 | 1387(+13) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 四間飛車 | 107 |
2024 | 2024-11-12 | 七 | 後 | ● | -5 | 1418(-06) | 出口若武 | 六 | 1644(+05) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 四間飛車 | 175 |
2024 | 2024-12-03 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1435(+17) | 飯島栄治 | 八 | 1569(-16) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 先手四間飛車 | 111 |
2024 | 2025-01-14 | 七 | 先 | ● | -1 | 1420(-15) | 北島忠雄 | 七 | 1344(+16) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 先手四間飛車 | 104 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています