遠山雄亮六段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 20 | 6 | 14 | | 0.3000 | 2 | 6 | 0.250 | 3 | 8 | 0.273 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-12 | 六 | 先 | ● | | 1528(-12) | 千葉幸生 | 七 | 1537(+11) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 134 |
2024 | 2024-04-26 | 六 | 後 | ● | | 1521(-07) | 横山泰明 | 七 | 1643(+07) | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-05-16 | 六 | 後 | ● | | 1509(-12) | 渡辺大夢 | 六 | 1507(+11) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-06-20 | 六 | 後 | ● | -4 | 1499(-10) | 折田翔吾 | 五 | 1556(+09) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 一手損角換わり | 125 |
2024 | 2024-07-04 | 六 | 後 | ○ | | 1506(+07) | 小倉久史 | 八 | 1346(-07) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
2024 | 2024-07-04 | 六 | 後 | ○ | | 1516(+10) | 森下卓 | 九 | 1462(-10) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-07-18 | 六 | 先 | ○ | 3 | 1527(+11) | 渡辺大夢 | 六 | 1504(-11) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 角換わり | 117 |
2024 | 2024-08-01 | 六 | 後 | ● | -1 | 1519(-08) | 井田明宏 | 四 | 1635(+08) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 矢倉 | 131 |
2024 | 2024-08-11 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1531(+12) | 藤井猛 | 九 | 1551(-12) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 21組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2024 | 2024-08-15 | 六 | 後 | ● | | 1519(-12) | 杉本昌隆 | 八 | 1521(+12) | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 一手損角換わり | |
2024 | 2024-09-05 | 六 | 後 | ● | | 1508(-11) | 中村亮介 | 六 | 1499(+12) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 先手四間飛車 | 81 |
2024 | 2024-09-17 | 六 | 後 | ● | | 1492(-16) | 髙野秀行 | 六 | 1353(+17) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 一手損角換わり | 147 |
2024 | 2024-09-26 | 六 | 先 | ● | | 1477(-15) | 大平武洋 | 六 | 1386(+16) | 第10期 | 叡王戦 | 六段戦 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
2024 | 2024-10-01 | 六 | 先 | ● | | 1473(-04) | 渡辺和史 | 七 | 1733(+05) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 角換わり | |
2024 | 2024-10-10 | 六 | 先 | ● | -6 | 1461(-12) | 田中悠一 | 六 | 1434(+13) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 中飛車 | 114 |
2024 | 2024-11-05 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1470(+09) | 塚田泰明 | 九 | 1390(-09) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 横歩取り | |
2024 | 2024-11-14 | 六 | 先 | ● | -1 | 1467(-03) | 佐々木大地 | 七 | 1815(+03) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 角換わり | 114 |
2024 | 2024-12-12 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1482(+15) | 村中秀史 | 七 | 1596(-15) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 一手損角換わり | 102 |
2024 | 2024-12-19 | 六 | 後 | ● | | 1475(-07) | 村中秀史 | 七 | 1604(+08) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | | |
2024 | 2025-01-09 | 六 | 先 | ● | -2 | 1469(-06) | 山本博志 | 五 | 1660(+06) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 三間飛車 | 148 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています