番 | 棋士氏名 | 連勝 | ストップ | 開始日 | ストップ日 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 田中寅彦八段 | 5 | 神吉宏充五段 | 1988-12-14 | 1989-04-03 |
188 | 小倉久史四段 | 5 | 屋敷伸之四段 | 1989-02-14 | 1989-04-19 |
154 | 堀口弘治五段 | 6 | 植山悦行五段 | 1988-12-13 | 1989-04-19 |
180 | 村山聖五段 | 7 | 神崎健二四段 | 1989-01-30 | 1989-04-25 |
151 | 西川慶二六段 | 6 | 児玉孝一六段 | 1989-02-02 | 1989-05-09 |
187 | 木下浩一四段 | 7 | 屋敷伸之四段 | 1989-02-23 | 1989-05-26 |
132 | 松浦隆一五段 | 6 | 関根茂九段 | 1988-09-06 | 1989-05-30 |
164 | 日浦市郎五段 | 11 | 富沢幹雄八段 | 1989-03-01 | 1989-05-30 |
176 | 中田功四段 | 6 | 屋敷伸之四段 | 1989-02-28 | 1989-05-31 |
177 | 石川陽生四段 | 5 | 桐谷広人五段 | 1989-04-20 | 1989-06-01 |
112 | 小阪昇六段 | 6 | 泉正樹五段 | 1989-03-07 | 1989-06-09 |
183 | 森内俊之四段 | 6 | 青野照市八段 | 1989-04-11 | 1989-06-13 |
182 | 佐藤康光五段 | 6 | 安西勝一四段 | 1989-05-02 | 1989-06-16 |
178 | 長沼洋四段 | 6 | 森信雄五段 | 1989-03-23 | 1989-06-20 |
92 | 中原誠二冠 | 10 | 谷川浩司名人 | 1989-01-09 | 1989-06-23 |
187 | 木下浩一四段 | 5 | 有吉道夫九段 | 1989-05-30 | 1989-06-26 |
189 | 屋敷伸之四段 | 11 | 佐藤康光五段 | 1989-03-16 | 1989-06-30 |
147 | 南芳一二冠 | 15 | 中原誠二冠 | 1989-02-18 | 1989-07-06 |
64 | 加藤一二三九段 | 5 | 森下卓五段 | 1989-03-30 | 1989-07-10 |
142 | 高橋道雄八段 | 9 | 大山康晴十五世名人 | 1989-02-10 | 1989-07-11 |
144 | 泉正樹六段 | 5 | 谷川浩司名人 | 1989-03-18 | 1989-07-19 |
114 | 青野照市八段 | 6 | 中原誠二冠 | 1989-02-21 | 1989-07-26 |
161 | 森下卓五段 | 8 | 田丸昇七段 | 1989-06-06 | 1989-08-28 |
101 | 滝誠一郎六段 | 5 | 植山悦行五段 | 1989-05-31 | 1989-09-01 |
189 | 屋敷伸之四段 | 6 | 所司和晴五段 | 1989-07-14 | 1989-09-04 |
182 | 佐藤康光五段 | 6 | 安恵照剛七段 | 1989-06-26 | 1989-09-12 |
92 | 中原誠二冠 | 6 | 谷川浩司名人 | 1989-06-27 | 1989-09-18 |
162 | 浦野真彦六段 | 8 | 阿部隆五段 | 1989-07-10 | 1989-09-29 |
149 | 神谷広志六段 | 5 | 中原誠二冠 | 1989-06-02 | 1989-09-29 |
183 | 森内俊之四段 | 6 | 米長邦雄九段 | 1989-06-23 | 1989-10-07 |
142 | 高橋道雄八段 | 5 | 中原誠二冠 | 1989-08-21 | 1989-11-02 |
164 | 日浦市郎五段 | 6 | 谷川浩司名人 | 1989-09-09 | 1989-11-07 |
161 | 森下卓六段 | 7 | 田中寅彦八段 | 1989-09-12 | 1989-11-13 |
191 | 高田尚平四段 | 6 | 中川大輔四段 | 1989-04-06 | 1989-11-14 |
110 | 宮田利男六段 | 5 | 小野敦生五段 | 1989-07-04 | 1989-11-15 |
189 | 屋敷伸之四段 | 6 | 小倉久史四段 | 1989-09-29 | 1989-11-17 |
182 | 佐藤康光五段 | 5 | 小野敦生五段 | 1989-10-02 | 1989-12-01 |
185 | 先崎学四段 | 10 | 小林宏五段 | 1989-09-01 | 1989-12-05 |
188 | 小倉久史四段 | 5 | 長沼洋四段 | 1989-09-11 | 1989-12-05 |
114 | 青野照市八段 | 5 | 島朗竜王 | 1989-09-01 | 1989-12-11 |
156 | 加瀬純一五段 | 8 | 羽生善治六段 | 1989-08-08 | 1989-12-15 |
175 | 羽生善治六段 | 28 | 大山康晴十五世名人 | 1989-02-20 | 1989-12-22 |
169 | 関浩四段 | 7 | 中田功四段 | 1989-10-03 | 1990-01-18 |
105 | 坪内利幸六段 | 5 | 前田祐司七段 | 1989-11-10 | 1990-01-24 |
135 | 福崎文吾七段 | 5 | 有吉道夫九段 | 1989-11-10 | 1990-01-26 |
100 | 森雞二九段 | 5 | 加藤一二三九段 | 1989-10-07 | 1990-02-01 |
116 | 前田祐司七段 | 5 | 青野照市八段 | 1989-11-30 | 1990-02-05 |
134 | 小野修一六段 | 7 | 加藤一二三九段 | 1989-07-14 | 1990-02-07 |
184 | 中川大輔四段 | 10 | 安恵照剛七段 | 1989-10-20 | 1990-02-09 |
147 | 南芳一二冠 | 9 | 内藤國雄九段 | 1989-12-02 | 1990-02-13 |
161 | 森下卓六段 | 6 | 石川陽生四段 | 1989-11-15 | 1990-02-13 |
154 | 堀口弘治五段 | 10 | 日浦市郎五段 | 1989-09-12 | 1990-02-20 |
191 | 高田尚平四段 | 6 | 椎橋金司五段 | 1989-12-14 | 1990-02-22 |
149 | 神谷広志六段 | 7 | 河口俊彦六段 | 1989-11-28 | 1990-02-23 |
155 | 大野八一雄五段 | 9 | 泉正樹六段 | 1989-10-25 | 1990-02-27 |
185 | 先崎学四段 | 7 | 高田尚平四段 | 1990-02-06 | 1990-03-09 |
171 | 阿部隆五段 | 11 | 達正光五段 | 1989-10-17 | 1990-03-19 |
65 | 宮坂幸雄八段 | 6 | 関浩四段 | 1989-12-06 | 1990-03-20 |
179 | 神崎健二四段 | 5 | 長沼洋四段 | 1990-01-23 | 1990-03-23 |
124 | 土佐浩司八段 | 5 | - | 1990-01-24 | 次年度持ち越し |
99 | 森安秀光九段 | 5 | - | 1990-01-26 | 次年度持ち越し |
182 | 佐藤康光九段 | 5 | - | 1990-01-16 | 次年度持ち越し |
148 | 塚田泰明九段 | 10 | - | 1989-09-14 | 次年度持ち越し |
151 | 西川慶二八段 | 6 | - | 1990-01-19 | 次年度持ち越し |
85 | 米長邦雄永世棋聖 | 5 | - | 1990-02-13 | 次年度持ち越し |
61 | 関根茂九段 | 5 | - | 1989-12-22 | 次年度持ち越し |
193 | 畠山成幸八段 | 9 | - | 1989-11-09 | 次年度持ち越し |
背景が緑のデータはデビュー直後(無傷)での記録となります。