番 | 棋士氏名 | 連勝 | ストップ | 開始日 | ストップ日 |
---|---|---|---|---|---|
184 | 中川大輔八段 | 5 | 及川拓馬六段 | 2015-01-07 | 2015-04-02 |
231 | 松尾歩七段 | 6 | 菅井竜也六段 | 2014-12-11 | 2015-04-09 |
249 | 村山慈明七段 | 5 | 佐藤天彦八段 | 2015-03-23 | 2015-04-21 |
263 | 佐藤天彦八段 | 9 | 豊島将之七段 | 2015-01-16 | 2015-04-30 |
266 | 伊藤真吾五段 | 5 | 飯塚祐紀七段 | 2014-12-09 | 2015-05-04 |
291 | 千田翔太五段 | 6 | 佐藤康光九段 | 2015-02-05 | 2015-05-18 |
287 | 八代弥五段 | 7 | 斎藤慎太郎六段 | 2015-01-16 | 2015-05-29 |
290 | 渡辺大夢四段 | 6 | 佐藤慎一五段 | 2014-12-10 | 2015-06-01 |
269 | 稲葉陽七段 | 6 | 三浦弘行九段 | 2015-01-26 | 2015-06-11 |
241 | 宮田敦史六段 | 5 | 中尾敏之五段 | 2015-02-23 | 2015-06-11 |
281 | 船江恒平五段 | 5 | 阿部光瑠五段 | 2015-04-24 | 2015-06-30 |
286 | 斎藤慎太郎六段 | 6 | 永瀬拓矢六段 | 2015-03-03 | 2015-07-01 |
300 | 青嶋未来四段 | 6 | 古屋皓介アマ | 2014-11-19 | 2015-07-04 |
290 | 渡辺大夢四段 | 7 | 大平武洋五段 | 2015-06-09 | 2015-07-29 |
175 | 羽生善治名人 | 8 | 永瀬拓矢六段 | 2015-04-03 | 2015-08-03 |
297 | 増田康宏四段 | 5 | 森下卓九段 | 2015-06-09 | 2015-08-07 |
308 | 大橋貴洸三段 | 6 | 黒田尭之三段 | 2014-06-12 | 2015-08-10 |
196 | 佐藤秀司七段 | 6 | 豊島将之七段 | 2015-05-28 | 2015-08-26 |
276 | 永瀬拓矢六段 | 8 | 渡辺明棋王 | 2015-04-30 | 2015-09-14 |
261 | 中村太地六段 | 5 | 平藤眞吾七段 | 2015-06-02 | 2015-09-15 |
257 | 髙﨑一生六段 | 6 | 宮田敦史六段 | 2015-02-13 | 2015-10-02 |
171 | 阿部隆八段 | 7 | 中川大輔八段 | 2015-04-08 | 2015-10-07 |
262 | 戸辺誠六段 | 6 | 糸谷哲郎竜王 | 2015-06-18 | 2015-10-07 |
256 | 長岡裕也五段 | 5 | 門倉啓太四段 | 2015-07-31 | 2015-10-29 |
301 | 梶浦宏孝四段 | 7 | 黒沢怜生四段 | 2015-06-18 | 2015-10-30 |
239 | 橋本崇載八段 | 5 | 佐藤康光九段 | 2015-07-31 | 2015-10-30 |
221 | 野月浩貴七段 | 5 | 藤井猛九段 | 2015-07-06 | 2015-11-11 |
246 | 横山泰明六段 | 5 | 大石直嗣六段 | 2015-06-02 | 2015-11-17 |
250 | 佐藤和俊六段 | 5 | 長岡裕也五段 | 2015-07-31 | 2015-11-19 |
268 | 及川拓馬六段 | 6 | 佐藤和俊六段 | 2015-07-30 | 2015-11-24 |
278 | 菅井竜也七段 | 6 | 牧野光則五段 | 2015-09-09 | 2015-12-11 |
206 | 川上猛六段 | 8 | 斎藤慎太郎六段 | 2015-09-11 | 2015-12-11 |
161 | 森下卓九段 | 5 | 斎藤慎太郎六段 | 2015-07-24 | 2015-12-11 |
293 | 石井健太郎四段 | 6 | 佐藤和俊六段 | 2015-10-22 | 2015-12-28 |
213 | 鈴木大介八段 | 7 | 青野照市九段 | 2015-10-01 | 2016-01-07 |
175 | 羽生善治名人 | 5 | 郷田真隆王将 | 2015-10-02 | 2016-01-11 |
208 | 行方尚史八段 | 6 | 千田翔太五段 | 2015-09-25 | 2016-01-11 |
198 | 藤井猛九段 | 7 | 久保利明九段 | 2015-08-17 | 2016-01-15 |
204 | 三浦弘行九段 | 5 | 村山慈明七段 | 2015-10-22 | 2016-01-22 |
237 | 千葉幸生六段 | 8 | 塚田泰明九段 | 2015-10-08 | 2016-02-03 |
246 | 横山泰明六段 | 5 | 佐藤秀司七段 | 2015-12-03 | 2016-02-09 |
291 | 千田翔太五段 | 10 | 増田康宏四段 | 2015-09-18 | 2016-02-12 |
274 | 澤田真吾六段 | 5 | 牧野光則五段 | 2015-10-28 | 2016-02-19 |
287 | 八代弥五段 | 8 | 阿部健治郎六段 | 2015-10-29 | 2016-02-22 |
264 | 豊島将之七段 | 5 | 戸辺誠六段 | 2015-11-12 | 2016-02-26 |
298 | 黒沢怜生四段 | 5 | 髙見泰地五段 | 2016-01-07 | 2016-03-03 |
276 | 永瀬拓矢六段 | 5 | 増田康宏四段 | 2015-12-22 | 2016-03-11 |
281 | 船江恒平五段 | 6 | 千田翔太五段 | 2015-12-01 | 2016-03-18 |
297 | 増田康宏四段 | 9 | 石田直裕四段 | 2015-12-17 | 2016-03-30 |
278 | 菅井竜也八段 | 5 | - | 2016-01-15 | 次年度持ち越し |
275 | 大石直嗣七段 | 5 | - | 2016-02-09 | 次年度持ち越し |
250 | 佐藤和俊七段 | 6 | - | 2016-02-08 | 次年度持ち越し |
195 | 郷田真隆九段 | 6 | - | 2016-01-28 | 次年度持ち越し |
309 | 西田拓也五段 | 5 | - | 2014-06-12 | 次年度持ち越し |
背景が緑のデータはデビュー直後(無傷)での記録となります。