番 | 棋士氏名 | 連勝 | ストップ | 開始日 | ストップ日 |
---|---|---|---|---|---|
LPSA3 | 山下カズ子女流名人 | 5 | 蛸島彰子女流四段・1級 | 1978-05-27 | 1979-04-20 |
LPSA1 | 蛸島彰子女流四段・1級 | 6 | 山下カズ子女流名人 | 1978-05-27 | 1979-04-29 |
女流3 | 森安多恵子女流二段 | 5 | 蛸島彰子女流王将・1級 | 1979-10-22 | 1980-04-04 |
女流2 | 谷川治惠女流二段 | 8 | 蛸島彰子女流王将・1級 | 1980-08-01 | 1981-04-07 |
LPSA3 | 山下カズ子女流四段 | 5 | 中井広恵女流2級 | 1982-06-24 | 1982-12-27 |
中井広恵女流2級 | 7 | 長沢千和子女流初段 | 1982-08-10 | 1983-02-16 | |
林葉直子女流二冠 | 6 | 中井広恵女流二段 | 1982-03-17 | 1983-04-03 | |
女流6 | 山田久美女流初段 | 7 | 中井広恵女流二段 | 1984-03-08 | 1984-11-26 |
LPSA3 | 山下カズ子女流四段 | 5 | 藤森奈津子女流初段 | 1984-06-05 | 1984-11-26 |
中井広恵女流二段 | 5 | 林葉直子女流二冠 | 1984-11-26 | 1985-04-02 | |
林葉直子女流二冠 | 5 | 中井広恵女流二段 | 1983-04-20 | 1985-04-25 | |
女流1 | 関根紀代子女流三段 | 6 | 蛸島彰子女流四段・1級 | 1984-11-29 | 1985-06-19 |
LPSA1 | 蛸島彰子女流四段・1級 | 5 | 中井広恵女流名人 | 1985-04-01 | 1986-02-03 |
中井広恵女流名人 | 6 | 林葉直子女流王将 | 1985-06-25 | 1986-04-23 | |
女流7 | 清水市代女流初段 | 7 | 蛸島彰子女流四段・1級 | 1985-04-18 | 1986-05-12 |
福崎睦美女流初段 | 5 | 高群佐知子女流3級 | 1986-06-11 | 1986-12-03 | |
女流5 | 長沢千和子女流二段 | 5 | 山下カズ子女流四段 | 1987-05-28 | 1987-10-02 |
女流7 | 清水市代女流二段 | 5 | 蛸島彰子女流四段・1級 | 1987-02-05 | 1987-10-28 |
LPSA3 | 山下カズ子女流四段 | 7 | 藤森奈津子女流初段 | 1987-07-01 | 1988-03-09 |
中井広恵女流三段・5級 | 6 | 林葉直子女流王将 | 1987-10-01 | 1988-04-06 | |
女流9 | 斎田晴子女流初段 | 8 | 蛸島彰子女流四段・1級 | 1987-08-05 | 1988-06-02 |
女流6 | 山田久美女流初段 | 9 | 藤森奈津子女流初段 | 1987-10-07 | 1988-10-28 |
LPSA3 | 山下カズ子女流五段 | 7 | 高群佐知子女流初段 | 1988-08-31 | 1989-03-08 |
女流6 | 山田久美女流初段 | 6 | 長沢千和子女流三段 | 1989-03-03 | 1990-01-29 |
女流11 | 植村真理女流1級 | 6 | 谷川治惠女流三段 | 1989-08-31 | 1990-02-08 |
女流8 | 高群佐知子女流初段 | 5 | 中井広恵女流王位 | 1990-01-17 | 1990-06-01 |
女流1 | 関根紀代子女流四段 | 5 | 宇治正子女流初段 | 1990-08-02 | 1990-12-27 |
LPSA1 | 蛸島彰子女流五段・1級 | 7 | 関根紀代子女流四段 | 1990-07-11 | 1991-01-08 |
女流9 | 斎田晴子女流初段 | 5 | 林葉直子女流二冠 | 1990-07-31 | 1991-03-20 |
LPSA18 | 船戸陽子女流初段 | 7 | 蛸島彰子女流五段・1級 | 1990-11-06 | 1991-07-11 |
女流10 | 石高澄恵女流1級 | 5 | 鹿野圭生女流1級 | 1991-06-07 | 1991-12-06 |
女流2 | 谷川治惠女流三段 | 5 | 多田佳子女流三段 | 1991-08-01 | 1992-01-09 |
林葉直子女流王将 | 6 | 清水市代女流三段 | 1989-04-05 | 1992-03-05 | |
女流7 | 清水市代女流三段 | 6 | 林葉直子女流王将 | 1991-09-26 | 1992-03-12 |
林葉直子女流五段 | 6 | 中井広恵女流二冠 | 1992-07-01 | 1993-03-04 | |
中井広恵女流二冠 | 6 | 林葉直子女流五段 | 1992-08-27 | 1993-03-08 | |
女流1 | 関根紀代子女流四段 | 7 | 山下カズ子女流五段 | 1992-07-29 | 1993-03-17 |
女流6 | 山田久美女流二段 | 11 | 斎田晴子女流二段 | 1992-06-12 | 1994-01-12 |
LPSA1 | 蛸島彰子女流五段・1級 | 5 | 高群佐知子女流初段 | 1993-02-09 | 1994-02-02 |
女流9 | 斎田晴子女流二段 | 7 | 中井広恵女流名人 | 1993-03-04 | 1994-04-14 |
林葉直子女流五段 | 5 | 中井広恵女流五段 | 1994-03-25 | 1995-02-23 | |
中井広恵女流五段 | 10 | 斎田晴子女流王将 | 1994-03-17 | 1995-05-18 | |
女流9 | 斎田晴子女流三段 | 5 | 清水市代女流三冠 | 1995-12-20 | 1996-04-02 |
女流7 | 清水市代女流三冠 | 7 | 中井広恵女流王将 | 1995-12-20 | 1996-05-27 |
女流17 | 千葉涼子女流初段・4級 | 5 | 中井広恵女流五段 | 1997-01-22 | 1997-04-03 |
石橋幸緒女流二段 | 5 | 高群佐知子女流二段 | 1997-10-07 | 1998-01-21 | |
女流17 | 千葉涼子女流初段・4級 | 6 | 清水市代女流二冠 | 1998-01-07 | 1998-04-23 |
石橋幸緒女流二段 | 6 | 清水市代女流四冠 | 1998-12-21 | 1999-05-11 | |
女流7 | 清水市代女流四冠 | 10 | 石橋幸緒女流二段 | 1998-02-18 | 1999-06-07 |
女流17 | 千葉涼子女流二段・2級 | 7 | 中井広恵女流名人 | 1999-03-24 | 2000-02-29 |
女流7 | 清水市代女流二冠 | 8 | 石橋幸緒女流王将 | 1999-12-08 | 2000-05-29 |
女流6 | 山田久美女流三段 | 5 | 高群佐知子女流三段 | 2000-10-27 | 2001-01-31 |
女流9 | 斎田晴子女流三段 | 6 | 早水千紗女流初段 | 2000-02-25 | 2001-02-08 |
女流16 | 矢内理絵子女流三段 | 5 | 斎田晴子女流名人 | 2001-01-18 | 2001-04-09 |
女流17 | 千葉涼子女流二段 | 5 | 中井広恵倉敷藤花 | 2001-02-28 | 2002-01-15 |
女流9 | 斎田晴子女流四段 | 6 | 千葉涼子女流二段 | 2001-04-04 | 2002-03-13 |
女流17 | 千葉涼子女流三段 | 6 | 石橋幸緒女流三段 | 2002-02-18 | 2003-04-09 |
中井広恵女流二冠 | 15 | 石橋幸緒女流三段 | 2001-12-26 | 2004-05-24 | |
女流29 | 鈴木環那女流1級 | 5 | 石橋幸緒女流四段 | 2005-10-26 | 2006-03-06 |
石橋幸緒女流四段 | 5 | 中井広恵女流六段 | 2005-11-24 | 2006-04-07 | |
女流17 | 千葉涼子女流王将 | 7 | 中井広恵女流六段 | 2005-02-25 | 2006-05-21 |
女流33 | 福間香奈女流初段 | 5 | 清水市代女流王位 | 2006-12-15 | 2007-04-03 |
女流29 | 鈴木環那女流初段 | 5 | 矢内理絵子女流名人 | 2007-11-20 | 2008-04-09 |
女流7 | 清水市代女流二冠 | 5 | 矢内理絵子女流二冠 | 2007-05-27 | 2008-06-15 |
石橋幸緒女流四段 | 6 | 福間香奈女流三冠・1級 | 2011-04-25 | 2011-10-08 | |
中井広恵女流六段 | 5 | 中村真梨花女流二段 | 2012-04-17 | 2012-09-07 | |
女流30 | 中村真梨花女流二段 | 5 | 福間香奈女流四冠・初段 | 2012-06-06 | 2012-10-12 |
女流40 | 香川愛生女流二段 | 7 | 福間香奈女流四冠・二段 | 2013-05-10 | 2013-10-15 |
女流7 | 清水市代女流六段 | 5 | 香川愛生女流王将 | 2014-06-19 | 2014-10-14 |
女流46 | 北村桂香女流初段 | 5 | 福間香奈女流二冠・三段 | 2015-05-08 | 2015-09-03 |
女流26 | 上田初美女流三段 | 5 | 香川愛生女流三段 | 2016-05-09 | 2016-08-30 |
女流33 | 福間香奈女流六冠 | 12 | 西山朋佳女王・三段 | 2015-06-19 | 2019-10-05 |
女流73 | 西山朋佳女王・三段 | 5 | 福間香奈女流六冠 | 2019-03-08 | 2019-10-23 |
女流42 | 室谷由紀女流三段 | 6 | 西山朋佳女流三冠・三段 | 2019-12-27 | 2020-10-03 |
女流67 | 加藤桃子女流三段 | 5 | 福間香奈女流四冠 | 2021-01-21 | 2021-08-17 |
女流33 | 福間香奈女流四冠 | 5 | 西山朋佳女流四冠 | 2021-04-21 | 2021-10-19 |
LPSA19 | 渡部愛女流三段 | 5 | 西山朋佳女流二冠 | 2022-01-24 | 2022-08-16 |
女流73 | 西山朋佳女流二冠 | 5 | 福間香奈女流五冠 | 2022-04-15 | 2022-10-17 |
1953年10月20日以前の対局日データは不完全なため実際の連勝数とは異なっている記録も含まれてしまっています。
背景が緑のデータはデビュー直後(無傷)での記録となります。