第04期伊藤園お~いお茶杯王位戦 対局結果
対局数 |
先手勝 |
後手勝 |
手番不明 |
先勝率 |
不戦局 |
持将棋 |
千日手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 8 | 5 | 76 | 0.6154 | 0 | 0 | 4 |
選択なし
選択なし
選択なし
年度 |
日付 |
星 |
先手番 |
後手番 |
星 |
期数 |
棋戦名 |
詳細1 |
詳細2 |
詳細3 |
持 |
千 |
対局場 |
中継 |
戦型 |
手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 1963-10-15 | ○ | 二上達也 | 神田鎮雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組残留決定戦 | 決勝 | - | |||||
1963 | 1963-10-12 | ● | 升田幸三 | 二上達也 | ○ | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組残留決定戦 | 01回戦 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)」 | 先手中飛車 | 82 | |||
1963 | 1963-10-08 | ○ | 大山康晴 | 加藤一二三 | ● | 第04期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第6局 | 東京都千代田区「福田家」 | 先手四間飛車 | 109 | |||
1963 | 1963-09-26 | ● | 加藤一二三 | 大山康晴 | ○ | 第04期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 東京都港区「福田家」 | 矢倉 | 118 | |||
1963 | 1963-09-25 | ○ | 升田幸三 | 灘蓮照 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)」 | 矢倉 | 107 | ||||
1963 | 1963-09-12 | ○ | 大山康晴 | 加藤一二三 | ● | 第04期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)」 | 矢倉 | 131 | |||
1963 | 1963-08-29 | ○ | 加藤一二三 | 大山康晴 | ● | 第04期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 愛知県名古屋市昭和区「八勝館」 | 四間飛車 | 117 | |||
1963 | 1963-08-15 | ○ | 大山康晴 | 加藤一二三 | ● | 第04期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 北海道函館市「若松」 | 先手中飛車 | 219 | |||
1963 | 1963-08-01 | ○ | 加藤一二三 | 大山康晴 | ● | 第04期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第1局 | 福岡県福岡市中央区「はな家旅館」 | 四間飛車 | 143 | |||
1963 | 1963-07-22 | ● | 佐藤大五郎 | 加藤一二三 | ○ | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)」 | 矢倉 | 120 | ||||
1963 | 1963-07-18 | ○ | 加藤一二三 | 花村元司 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組プレーオフ | 決勝 | - | |||||
1963 | 1963-07-15 | ○ | 花村元司 | 加藤博二 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組プレーオフ | 01回戦 | - | |||||
1963 | 1963-07-09 | ● | 二上達也 | 升田幸三 | ○ | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)」 | 向飛車 | 176 | ||||
1963 | 1963-07-03 | ○ | 加藤博二 | 下平幸男 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-06-28 | ○ | 花村元司 | 加藤一二三 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-06-18 | ○ | 神田鎮雄 | 佐藤大五郎 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | - | ||||||
1963 | 1963-06-07 | ○ | 花村元司 | 板谷進 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-06-04 | ○ | 加藤一二三 | 下平幸男 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-06-03 | ○ | 加藤博二 | 板谷進 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-05-23 | ○ | 二上達也 | 神田鎮雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | - | ||||||
1963 | 1963-05-22 | ○ | 佐藤大五郎 | 灘蓮照 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | - | ||||||
1963 | 1963-05-18 | ● | 升田幸三 | 神田鎮雄 | ○ | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)」 | 相居飛車力戦 | 110 | ||||
1963 | 1963-05-18 | ○ | 加藤一二三 | 加藤博二 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-05-18 | ○ | 花村元司 | 下平幸男 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-05-13 | ○ | 佐藤大五郎 | 二上達也 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | - | ||||||
1963 | 1963-04-30 | ○ | 佐藤大五郎 | 升田幸三 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)」 | 矢倉 | 121 | ||||
1963 | 1963-04-30 | ○ | 二上達也 | 灘蓮照 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | - | ||||||
1963 | 1963-04-25 | ○ | 下平幸男 | 板谷進 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-04-23 | ○ | 加藤一二三 | 板谷進 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-04-18 | ○ | 灘蓮照 | 神田鎮雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | - | ||||||
1963 | 1963-04-15 | ○ | 加藤博二 | 花村元司 | ● | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | - | ||||||
1963 | 1963-04-09 | ○ | 佐藤大五郎 | 山田道美 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 1 | - | ||||
1963 | 1963-04-06 | 千 | 佐藤大五郎 | 山田道美 | 千 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | - | |||||
1962 | 1963-03-29 | ○ | 下平幸男 | 塚田正夫 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「将棋会館(旧)・榧の間」 | - | ||||
1962 | 1963-03-16 | ○ | 神田鎮雄 | 本間爽悦 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | - | |||||
1962 | 1963-03-14 | ○ | 加藤博二 | 大友昇 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | - | |||||
1962 | 1963-03-12 | ○ | 本間爽悦 | 藤川義夫 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1963-02-27 | ○ | 板谷進 | 南口繁一 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | - | |||||
1962 | 1963-02-13 | ○ | 二上達也 | 高柳敏夫 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | - | |||||
1962 | 1963-02-07 | ○ | 塚田正夫 | 佐瀬勇次 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1963-02-02 | ○ | 山田道美 | 小堀清一 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1963-01-31 | ○ | 本間爽悦 | 二見敬三 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 1 | - | ||||
1962 | 1963-01-30 | ○ | 二上達也 | 五十嵐豊一 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1963-01-24 | ○ | 藤川義夫 | 松浦卓造 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1963-01-22 | ○ | 南口繁一 | 熊谷達人 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1963-01-21 | ○ | 板谷進 | 高島弘光 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1963-01-17 | ○ | 下平幸男 | 清野静男 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-27 | 千 | 本間爽悦 | 二見敬三 | 千 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-26 | ○ | 南口繁一 | 大原英二 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 1 | - | ||||
1962 | 1962-12-26 | ○ | 高柳敏夫 | 関根茂 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-26 | ○ | 大友昇 | 丸田祐三 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-22 | ○ | 熊谷達人 | 北村文男 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-10 | ○ | 大友昇 | 山口千嶺 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-05 | ○ | 高島弘光 | 岡崎史明 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-05 | ○ | 神田鎮雄 | 賀集正三 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1962-12-04 | ○ | 高柳敏夫 | 松下力 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-30 | ○ | 加藤博二 | 北村昌男 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-28 | 千 | 南口繁一 | 大原英二 | 千 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-26 | ○ | 佐藤大五郎 | 佐伯昌優 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-23 | ○ | 大原英二 | 市川伸 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-21 | ○ | 神田鎮雄 | 内藤國雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-21 | ○ | 五十嵐豊一 | 斎藤銀次郎 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-20 | ○ | 下平幸男 | 佐藤庄平 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-19 | ○ | 板谷進 | 有吉道夫 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-19 | ○ | 北村文男 | 山中和正 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-16 | ○ | 板谷進 | 角田三男 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-16 | ○ | 賀集正三 | 大野源一 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-16 | ○ | 二上達也 | 山川次彦 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-16 | ○ | 丸田祐三 | 富沢幹雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 相掛かり | |||||
1962 | 1962-11-15 | ○ | 塚田正夫 | 山本武雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-12 | ○ | 山口千嶺 | 吉田利勝 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-12 | ○ | 山田道美 | 木川貴一 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-09 | ○ | 賀集正三 | 北村秀治郎 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-08 | ○ | 清野静男 | 木村義徳 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-06 | ○ | 藤川義夫 | 星田啓三 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-05 | ○ | 二見敬三 | 伊達康夫 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-02 | ○ | 高島弘光 | 大村和久 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-01 | ○ | 関根茂 | 芹沢博文 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-01 | ○ | 木村義徳 | 宮坂幸雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-01 | ○ | 佐伯昌優 | 原田泰夫 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-11-01 | ○ | 小堀清一 | 廣津久雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-10-31 | ○ | 北村昌男 | 坂口允彦 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 1 | - | ||||
1962 | 1962-10-30 | 千 | 北村昌男 | 坂口允彦 | 千 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-10-25 | ○ | 木川貴一 | 津村常吉 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-10-22 | ○ | 斎藤銀次郎 | 関屋喜代作 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-10-16 | ○ | 加藤博二 | 剱持松二 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-10-16 | ○ | 佐藤大五郎 | 長谷部久雄 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | - | |||||
1962 | 1962-10-11 | ○ | 佐伯昌優 | 木村嘉孝 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | - | |||||
1962 | 1962-10-09 | ○ | 佐瀬勇次 | 松田茂役 | ● | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | - |
対局者名が灰色のセルは手番不明のため勝者側が先手となっています