第10回東西対抗勝継戦 対局結果(戦型:不明)
対局数 | 先手勝 | 後手勝 | 手番不明 | 先勝率 | 不戦局 | 持将棋 | 千日手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | 8 | 19 | 0.3846 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 星 | 先手番 | 後手番 | 星 | 期数 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局場 | 中継 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1961-05-27 | ○ | 加藤一二三 | 灘蓮照 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1961 | 1961-05-16 | ○ | 灘蓮照 | 加藤博二 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1961 | 1961-05-02 | ○ | 加藤博二 | 大野源一 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1961 | 1961-04-11 | ○ | 高島一岐代 | 丸田祐三 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1961 | 1961-04-05 | ○ | 高島一岐代 | 松浦卓造 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 1 | - | ||||||
1961 | 1961-04-03 | 千 | 高島一岐代 | 松浦卓造 | 千 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1961-03-27 | 千 | 高島一岐代 | 熊谷達人 | 千 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1961-03-11 | ○ | 熊谷達人 | 二上達也 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1961-02-24 | ○ | 熊谷達人 | 花村元司 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1961-02-13 | ○ | 花村元司 | 廣津久雄 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1961-02-10 | ● | 北村昌男 | 花村元司 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1961-02-06 | ● | 原田泰夫 | 花村元司 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1961-01-26 | ● | 松田茂役 | 原田泰夫 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1961-01-18 | ○ | 原田泰夫 | 大友昇 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1961-01-08 | ○ | 大友昇 | 本間爽悦 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1960-12-28 | ● | 有吉道夫 | 大友昇 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1960-12-21 | ● | 清野静男 | 有吉道夫 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 05連勝 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 | - | |||||
1960 | 1960-12-15 | ● | 五十嵐豊一 | 有吉道夫 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1960-11-24 | ○ | 有吉道夫 | 芹沢博文 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1960-11-12 | ○ | 有吉道夫 | 坂口允彦 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1960-11-02 | ● | 山田道美 | 坂口允彦 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 | - | ||||||
1960 | 1960-10-28 | ○ | 坂口允彦 | 松下力 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-10-17 | ● | 下平幸男 | 坂口允彦 | ○ | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-10-13 | ○ | 坂口允彦 | 長谷部久雄 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-10-03 | ○ | 長谷部久雄 | 関根茂 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-09-15 | ○ | 長谷部久雄 | 山川次彦 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-09-06 | ○ | 山川次彦 | 木川貴一 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-08-20 | ○ | 木川貴一 | 岡崎史明 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-08-18 | ○ | 木川貴一 | 角田三男 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-08-08 | ○ | 木川貴一 | 内藤國雄 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-07-19 | ○ | 内藤國雄 | 佐藤大五郎 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-07-16 | ○ | 内藤國雄 | 大原英二 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - | |||||||
1960 | 1960-07-14 | ○ | 大原英二 | 宮坂幸雄 | ● | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | - |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
対局者名が灰色のセルは手番不明のため勝者側が先手となっています