第06回東京新聞社杯高松宮賞争奪将棋選手権戦 対局結果(戦型:不明)
対局数 | 先手勝 | 後手勝 | 手番不明 | 先勝率 | 不戦局 | 持将棋 | 千日手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 星 | 先手番 | 後手番 | 星 | 期数 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局場 | 中継 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1962-01-10 | ○ | 小堀清一 | 丸田祐三 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | - | ||||||
1961 | 1961-12-25 | ○ | 小堀清一 | 関根茂 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | - | ||||||
1961 | 1961-12-11 | ○ | 有吉道夫 | 大野源一 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | - | ||||||
1961 | 1961-12-08 | ○ | 丸田祐三 | 加藤一二三 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 1 | - | |||||
1961 | 1961-12-05 | 千 | 丸田祐三 | 加藤一二三 | 千 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | - | ||||||
1961 | 1961-12-05 | ○ | 関根茂 | 二上達也 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-11-21 | ○ | 加藤博二 | 五十嵐豊一 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-10-16 | ○ | 丸田祐三 | 北村昌男 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-09-18 | ○ | 有吉道夫 | 灘蓮照 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-09-14 | ○ | 大野源一 | 高島一岐代 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-09-13 | ○ | 加藤一二三 | 松田茂役 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | 1 | - | |||||
1961 | 1961-09-12 | 千 | 加藤一二三 | 松田茂役 | 千 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-08-12 | ○ | 大野源一 | 熊谷達人 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-08-01 | ○ | 小堀清一 | 花村元司 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-07-31 | □ | 小堀清一 | 塚田正夫 | ■ | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-07-26 | ○ | 下平幸男 | 富沢幹雄 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-07-25 | ○ | 有吉道夫 | 本間爽悦 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-07-05 | ○ | 関根茂 | 長谷部久雄 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-07-01 | ○ | 加藤一二三 | 芹沢博文 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-06-26 | □ | 有吉道夫 | 萩原淳 | ■ | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-05-31 | ○ | 五十嵐豊一 | 廣津久雄 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-05-19 | ○ | 松田茂役 | 佐藤庄平 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-05-10 | ○ | 熊谷達人 | 松浦卓造 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-05-09 | ○ | 本間爽悦 | 南口繁一 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-05-08 | ○ | 北村昌男 | 清野静男 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-05-08 | ○ | 富沢幹雄 | 高柳敏夫 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-04-30 | □ | 小堀清一 | 大友昇 | ■ | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-04-28 | ○ | 関根茂 | 山田道美 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | 1 | - | |||||
1961 | 1961-04-26 | 千 | 関根茂 | 山田道美 | 千 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-04-17 | ○ | 長谷部久雄 | 山川次彦 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-04-17 | ○ | 加藤一二三 | 佐藤大五郎 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1961 | 1961-04-05 | ○ | 下平幸男 | 原田泰夫 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - | ||||||
1960 | 1961-03-31 | ○ | 北村昌男 | 松下力 | ● | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | - |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
対局者名が灰色のセルは手番不明のため勝者側が先手となっています