久保翔子 女流1級
女流プロ入り後
女流公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
女流44 | 西 | 長谷川優貴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流16 | 東 | 矢内理絵子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LPSA12 | 東 | 中倉宏美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流23 | 東 | 藤田綾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流28 | 西 | 村田智穂 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流31 | 東 | 貞升南 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流46 | 西 | 北村桂香 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流50 | 東 | 和田あき | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流53 | 西 | 中澤沙耶 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流54 | 東 | 高浜愛子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流56 | 西 | 川又咲紀 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LPSA20 | 東 | 堀彩乃 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流63 | 西 | 藤井奈々 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流62 | 西 | 水町みゆ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流85 | 西 | 森本理子 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LPSA23 | 東 | 磯谷祐維 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流83 | 西 | 今井絢 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流81 | 西 | 松下舞琳 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流76 | 西 | 岩佐美帆子 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流78 | 東 | 鎌田美礼 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流86 | 東 | 砂原奏 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流72 | 西 | 山口稀良莉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流68 | 西 | 山口仁子梨 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
アマ | | 吉川惠 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流80 | 東 | 梅津美琴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流74 | 西 | 大島綾華 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流75 | 西 | 佐々木海法 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流79 | 西 | 木村朱里 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流87 | 西 | 崎原知宙 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
アマ | | 田中佳織 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
LPSA9 | 東 | 大庭美樹 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
アマ | | 川西彩遥 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
アマ | | 中澤秀佳 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
アマ | | 篠原もも | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |