泉正樹 八段
四段昇段後
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
10 | 東 | 坂口允彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 東 | 小堀清一 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 東 | 松田茂役 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 東 | 大山康晴 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 西 | 山中和正 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 東 | 廣津久雄 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東 | 富沢幹雄 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 西 | 南口繁一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 東 | 花村元司 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 東 | 佐瀬勇次 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 東 | 加藤博二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 東 | 丸田祐三 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 東 | 五十嵐豊一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 東 | 下平幸男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 東 | 二上達也 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 東 | 北村昌男 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 東 | 関根茂 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 東 | 加藤一二三 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 東 | 宮坂幸雄 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 西 | 有吉道夫 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 東 | 長谷部久雄 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 東 | 芹沢博文 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 東 | 関屋喜代作 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 西 | 大原英二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 東 | 剱持松二 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 東 | 佐藤大五郎 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | 東 | 吉田利勝 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 西 | 内藤國雄 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 西 | 伊達康夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 東 | 佐伯昌優 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 東 | 木村嘉孝 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 東 | 山口千嶺 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 西 | 高島弘光 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 東 | 米長邦雄 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 東 | 大内延介 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 東 | 西村一義 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 西 | 木下晃 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 東 | 山口英夫 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 東 | 桜井昇 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 東 | 田辺一郎 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 東 | 中原誠 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 西 | 桐山清澄 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 東 | 河口俊彦 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 東 | 勝浦修 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 東 | 石田和雄 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 西 | 若松政和 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 西 | 森安秀光 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 東 | 森雞二 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 東 | 滝誠一郎 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 東 | 池田修一 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 東 | 野本虎次 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 西 | 田中魁秀 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 西 | 坪内利幸 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 東 | 佐藤義則 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 東 | 安恵照剛 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 西 | 森安正幸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 東 | 田丸昇 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 東 | 宮田利男 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 7 | 1 | 0.875 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 東 | 真部一男 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 西 | 小阪昇 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 西 | 淡路仁茂 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 東 | 青野照市 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 東 | 椎橋金司 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 西 | 前田祐司 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 東 | 飯野健二 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 東 | 伊藤果 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 東 | 菊地常夫 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 東 | 桐谷広人 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 東 | 沼春雄 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 東 | 有野芳人 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 西 | 小林健二 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 東 | 土佐浩司 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 8 | 7 | 0.533 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 西 | 酒井順吉 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 西 | 森信雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 東 | 田中寅彦 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 西 | 東和男 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 西 | 中田章道 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 東 | 大島映二 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 西 | 谷川浩司 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 東 | 松浦隆一 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 西 | 青木清 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 東 | 小野修一 | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | 2 | 6 | 0.250 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
135 | 西 | 福崎文吾 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 東 | 鈴木輝彦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 東 | 武者野勝巳 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 西 | 脇謙二 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 東 | 永作芳也 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 東 | 瀬戸博晴 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
141 | 西 | 児玉孝一 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 東 | 高橋道雄 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 東 | 中村修 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 東 | 依田有司 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 6 | 1 | 0.857 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 東 | 島朗 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 西 | 南芳一 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 東 | 塚田泰明 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
149 | 東 | 神谷広志 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 6 | 5 | 0.545 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 東 | 植山悦行 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 西 | 西川慶二 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 東 | 武市三郎 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
153 | 東 | 室岡克彦 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
154 | 東 | 堀口弘治 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 6 | 1 | 0.857 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
155 | 東 | 大野八一雄 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 東 | 加瀬純一 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 西 | 井上慶太 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
159 | 東 | 飯田弘之 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 西 | 有森浩三 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | 西 | 神吉宏充 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 東 | 森下卓 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 西 | 浦野真彦 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 東 | 小野敦生 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
164 | 東 | 日浦市郎 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 東 | 達正光 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
166 | 西 | 伊藤博文 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 東 | 小林宏 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 東 | 富岡英作 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 東 | 関浩 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 西 | 本間博 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 西 | 阿部隆 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
172 | 東 | 所司和晴 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 3 | 3 | 0.500 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
173 | 東 | 中田宏樹 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 5 | 1 | 0.833 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
174 | 東 | 安西勝一 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 東 | 羽生善治 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
176 | 西 | 中田功 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 東 | 石川陽生 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 西 | 長沼洋 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
179 | 西 | 神崎健二 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 東 | 村山聖 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 東 | 櫛田陽一 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 東 | 佐藤康光 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 東 | 森内俊之 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 東 | 中川大輔 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 5 | 7 | 0.417 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
185 | 東 | 先崎学 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
187 | 東 | 木下浩一 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 東 | 小倉久史 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 東 | 屋敷伸之 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 西 | 藤原直哉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 東 | 高田尚平 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 西 | 畠山鎮 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 西 | 畠山成幸 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 東 | 丸山忠久 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
195 | 東 | 郷田真隆 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 東 | 佐藤秀司 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
197 | 西 | 杉本昌隆 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 東 | 藤井猛 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 西 | 平藤眞吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 西 | 豊川孝弘 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
201 | 東 | 深浦康市 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 東 | 真田圭一 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 東 | 飯塚祐紀 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 東 | 三浦弘行 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 東 | 伊藤能 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 東 | 川上猛 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 西 | 久保利明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 東 | 行方尚史 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 東 | 岡崎洋 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
210 | 東 | 窪田義行 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
211 | 西 | 北浜健介 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 西 | 矢倉規広 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
