平藤眞吾 七段
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
43 | 東 | 丸田祐三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
61 | 東 | 関根茂 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
64 | 東 | 加藤一二三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
65 | 東 | 宮坂幸雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
66 | 西 | 有吉道夫 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
77 | 西 | 内藤國雄 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
79 | 東 | 佐伯昌優 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
81 | 東 | 山口千嶺 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
83 | 西 | 高島弘光 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
86 | 東 | 大内延介 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
87 | 東 | 西村一義 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
88 | 西 | 木下晃 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
90 | 東 | 桜井昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
92 | 東 | 中原誠 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
93 | 西 | 桐山清澄 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
95 | 東 | 河口俊彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
97 | 東 | 石田和雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
98 | 西 | 若松政和 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
100 | 東 | 森雞二 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
104 | 西 | 田中魁秀 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
105 | 西 | 坪内利幸 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
106 | 東 | 佐藤義則 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
107 | 東 | 安恵照剛 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
108 | 西 | 森安正幸 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
109 | 東 | 田丸昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
110 | 東 | 宮田利男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
112 | 西 | 小阪昇 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
113 | 西 | 淡路仁茂 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
114 | 東 | 青野照市 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
116 | 西 | 前田祐司 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
117 | 東 | 飯野健二 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
118 | 東 | 伊藤果 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
121 | 東 | 沼春雄 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
123 | 西 | 小林健二 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
125 | 西 | 酒井順吉 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
126 | 西 | 森信雄 | 15 | 13 | 2 | 0.8667 | 4 | 1 | 0.800 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
127 | 東 | 田中寅彦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
128 | 西 | 東和男 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
129 | 西 | 中田章道 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
130 | 東 | 大島映二 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
131 | 西 | 谷川浩司 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
132 | 東 | 松浦隆一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
133 | 西 | 青木清 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
135 | 西 | 福崎文吾 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
137 | 東 | 武者野勝巳 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
138 | 西 | 脇謙二 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
141 | 西 | 児玉孝一 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
142 | 東 | 高橋道雄 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
144 | 東 | 泉正樹 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
145 | 東 | 依田有司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
146 | 東 | 島朗 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
147 | 西 | 南芳一 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
148 | 東 | 塚田泰明 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
149 | 東 | 神谷広志 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
150 | 東 | 植山悦行 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
151 | 西 | 西川慶二 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
152 | 東 | 武市三郎 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
154 | 東 | 堀口弘治 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
155 | 東 | 大野八一雄 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
156 | 東 | 加瀬純一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
157 | 西 | 井上慶太 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
158 | 西 | 有森浩三 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
160 | 西 | 神吉宏充 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
162 | 西 | 浦野真彦 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
164 | 東 | 日浦市郎 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
165 | 東 | 達正光 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
166 | 西 | 伊藤博文 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | 8 | 1 | 0.889 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
168 | 東 | 富岡英作 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
169 | 東 | 関浩 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
170 | 西 | 本間博 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
171 | 西 | 阿部隆 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
172 | 東 | 所司和晴 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
173 | 東 | 中田宏樹 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
174 | 東 | 安西勝一 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
175 | 東 | 羽生善治 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
176 | 西 | 中田功 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
177 | 東 | 石川陽生 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
178 | 西 | 長沼洋 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | 12 | 2 | 0.857 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
179 | 西 | 神崎健二 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 7 | 1 | 0.875 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
181 | 東 | 櫛田陽一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
183 | 東 | 森内俊之 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
184 | 東 | 中川大輔 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
185 | 東 | 先崎学 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
186 | 西 | 野田敬三 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
187 | 東 | 木下浩一 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
188 | 東 | 小倉久史 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
189 | 東 | 屋敷伸之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
190 | 西 | 藤原直哉 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 11 | 7 | 0.611 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
191 | 東 | 高田尚平 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
192 | 西 | 畠山鎮 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
193 | 西 | 畠山成幸 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
195 | 東 | 郷田真隆 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
196 | 東 | 佐藤秀司 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
197 | 西 | 杉本昌隆 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
198 | 東 | 藤井猛 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
200 | 西 | 豊川孝弘 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
201 | 東 | 深浦康市 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
202 | 東 | 真田圭一 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
203 | 東 | 飯塚祐紀 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
205 | 東 | 伊藤能 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
206 | 東 | 川上猛 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
207 | 西 | 久保利明 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
209 | 東 | 岡崎洋 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
210 | 東 | 窪田義行 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
211 | 西 | 北浜健介 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
212 | 西 | 矢倉規広 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
213 | 東 | 鈴木大介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
214 | 東 | 北島忠雄 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
215 | 東 | 勝又清和 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
216 | 東 | 松本佳介 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
217 | 東 | 田村康介 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
218 | 東 | 堀口一史座 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
219 | 東 | 中座真 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
220 | 東 | 近藤正和 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
221 | 東 | 野月浩貴 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
222 | 東 | 木村一基 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
223 | 西 | 小林裕士 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
224 | 東 | 佐藤紳哉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
225 | 西 | 増田裕司 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
226 | 東 | 髙野秀行 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
227 | 西 | 山崎隆之 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
228 | 西 | 伊奈祐介 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
229 | 西 | 山本真也 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
230 | 東 | 中尾敏之 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
232 | 東 | 金沢孝史 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
233 | 東 | 阿久津主税 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
234 | 西 | 安用寺孝功 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
235 | 東 | 渡辺明 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 3 |
236 | 東 | 飯島栄治 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
237 | 東 | 千葉幸生 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
238 | 東 | 上野裕和 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 |
239 | 東 | 橋本崇載 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
240 | 東 | 佐々木慎 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
241 | 東 | 宮田敦史 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
242 | 西 | 村田智弘 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
243 | 東 | 大平武洋 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
244 | 東 | 熊坂学 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
245 | 東 | 藤倉勇樹 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
246 | 東 | 横山泰明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
247 | 西 | 島本亮 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
249 | 西 | 村山慈明 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
250 | 東 | 佐藤和俊 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
251 | 東 | 片上大輔 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
252 | 西 | 中村亮介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
254 | 西 | 阪口悟 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
255 | 東 | 広瀬章人 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
256 | 東 | 長岡裕也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
257 | 東 | 髙﨑一生 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
258 | 東 | 遠山雄亮 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
259 | 東 | 瀬川晶司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
260 | 西 | 糸谷哲郎 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
261 | 東 | 中村太地 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
263 | 東 | 佐藤天彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
264 | 西 | 豊島将之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
265 | 東 | 金井恒太 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
266 | 東 | 伊藤真吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
267 | 西 | 村田顕弘 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
268 | 東 | 及川拓馬 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
269 | 西 | 稲葉陽 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
270 | 東 | 田中悠一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
272 | 西 | 西川和宏 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
273 | 東 | 渡辺正和 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
274 | 西 | 澤田真吾 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
275 | 西 | 大石直嗣 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
276 | 東 | 永瀬拓矢 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
277 | 東 | 阿部健治郎 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
278 | 西 | 菅井竜也 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
279 | 西 | 牧野光則 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
280 | 東 | 佐々木勇気 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
281 | 西 | 船江恒平 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
282 | 東 | 門倉啓太 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
285 | 東 | 藤森哲也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
289 | 東 | 石田直裕 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
290 | 東 | 渡辺大夢 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
