黒沢怜生 六段
四段昇段後
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
64 | 東 | 加藤一二三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
93 | 西 | 桐山清澄 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
100 | 東 | 森雞二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
114 | 東 | 青野照市 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
124 | 東 | 土佐浩司 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
127 | 東 | 田中寅彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
131 | 西 | 谷川浩司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
143 | 東 | 中村修 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
146 | 東 | 島朗 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
147 | 西 | 南芳一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
148 | 東 | 塚田泰明 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
149 | 東 | 神谷広志 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
161 | 東 | 森下卓 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
164 | 東 | 日浦市郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
168 | 東 | 富岡英作 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
172 | 東 | 所司和晴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
173 | 東 | 中田宏樹 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
175 | 東 | 羽生善治 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
176 | 西 | 中田功 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
177 | 東 | 石川陽生 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
178 | 西 | 長沼洋 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
183 | 東 | 森内俊之 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
184 | 東 | 中川大輔 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 |
185 | 東 | 先崎学 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
188 | 東 | 小倉久史 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
195 | 東 | 郷田真隆 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
196 | 東 | 佐藤秀司 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
198 | 東 | 藤井猛 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
201 | 東 | 深浦康市 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
202 | 東 | 真田圭一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
204 | 東 | 三浦弘行 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
206 | 東 | 川上猛 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
208 | 東 | 行方尚史 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
209 | 東 | 岡崎洋 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
210 | 東 | 窪田義行 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
212 | 西 | 矢倉規広 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
213 | 東 | 鈴木大介 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
214 | 東 | 北島忠雄 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
215 | 東 | 勝又清和 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
216 | 東 | 松本佳介 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
217 | 東 | 田村康介 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
218 | 東 | 堀口一史座 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
219 | 東 | 中座真 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
220 | 東 | 近藤正和 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
221 | 東 | 野月浩貴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
223 | 西 | 小林裕士 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
224 | 東 | 佐藤紳哉 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
226 | 東 | 髙野秀行 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
227 | 西 | 山崎隆之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
232 | 東 | 金沢孝史 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
233 | 東 | 阿久津主税 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
234 | 西 | 安用寺孝功 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
235 | 東 | 渡辺明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
236 | 東 | 飯島栄治 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
237 | 東 | 千葉幸生 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
238 | 東 | 上野裕和 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
239 | 東 | 橋本崇載 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
240 | 東 | 佐々木慎 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
241 | 東 | 宮田敦史 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
242 | 西 | 村田智弘 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
243 | 東 | 大平武洋 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
245 | 東 | 藤倉勇樹 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
246 | 東 | 横山泰明 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
247 | 西 | 島本亮 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
248 | 東 | 西尾明 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
249 | 西 | 村山慈明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
250 | 東 | 佐藤和俊 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
251 | 東 | 片上大輔 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
252 | 西 | 中村亮介 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
253 | 東 | 村中秀史 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
254 | 西 | 阪口悟 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
256 | 東 | 長岡裕也 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
257 | 東 | 髙﨑一生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
258 | 東 | 遠山雄亮 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
259 | 東 | 瀬川晶司 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
260 | 西 | 糸谷哲郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
261 | 東 | 中村太地 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
262 | 東 | 戸辺誠 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
263 | 東 | 佐藤天彦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
264 | 西 | 豊島将之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
265 | 東 | 金井恒太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
266 | 東 | 伊藤真吾 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
267 | 西 | 村田顕弘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
268 | 東 | 及川拓馬 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
269 | 西 | 稲葉陽 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
270 | 東 | 田中悠一 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
271 | 東 | 佐藤慎一 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
272 | 西 | 西川和宏 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
273 | 東 | 渡辺正和 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
276 | 東 | 永瀬拓矢 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
277 | 東 | 阿部健治郎 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
278 | 西 | 菅井竜也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
280 | 東 | 佐々木勇気 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
281 | 西 | 船江恒平 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
282 | 東 | 門倉啓太 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
283 | 東 | 阿部光瑠 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
284 | 東 | 髙見泰地 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
285 | 東 | 藤森哲也 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
287 | 東 | 八代弥 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
288 | 東 | 上村亘 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
289 | 東 | 石田直裕 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
290 | 東 | 渡辺大夢 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
291 | 東 | 千田翔太 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
292 | 西 | 竹内雄悟 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
293 | 東 | 石井健太郎 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
294 | 東 | 三枚堂達也 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
295 | 西 | 星野良生 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
297 | 東 | 増田康宏 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
299 | 西 | 今泉健司 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 |
304 | 西 | 都成竜馬 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
310 | 東 | 杉本和陽 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
309 | 西 | 西田拓也 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
305 | 東 | 井出隼平 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
308 | 西 | 大橋貴洸 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
323 | 東 | 谷合廣紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
301 | 東 | 梶浦宏孝 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
300 | 東 | 青嶋未来 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
317 | 西 | 出口若武 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
325 | 西 | 冨田誠也 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
元奨励会員 | | 甲斐日向 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
306 | 東 | 佐々木大地 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
302 | 東 | 髙野智史 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流21 | 東 | 甲斐智美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流42 | 東 | 室谷由紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
335 | 東 | 小山怜央 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
アマ | | 小泉卓也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
アマ | | 中川慧梧 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
320 | 西 | 石川優太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
318 | 西 | 黒田尭之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
319 | 東 | 渡辺和史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
303 | 東 | 近藤誠也 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
アマ | | 村上由樹 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
315 | 東 | 本田奎 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流73 | 東 | 西山朋佳 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
313 | 東 | 長谷部浩平 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
312 | 西 | 古森悠太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
311 | 東 | 斎藤明日斗 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
331 | 東 | 岡部怜央 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
321 | 西 | 折田翔吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
324 | 東 | 伊藤匠 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
329 | 西 | 横山友紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
337 | 西 | 森本才跳 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
143 | 東 | 中村修 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
194 | 東 | 丸山忠久 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
195 | 東 | 郷田真隆 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
207 | 西 | 久保利明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
217 | 東 | 田村康介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
220 | 東 | 近藤正和 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
222 | 東 | 木村一基 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
241 | 東 | 宮田敦史 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
250 | 東 | 佐藤和俊 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
259 | 東 | 瀬川晶司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
278 | 西 | 菅井竜也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
280 | 東 | 佐々木勇気 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
297 | 東 | 増田康宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
311 | 東 | 斎藤明日斗 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
324 | 東 | 伊藤匠 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
265 | 東 | 金井恒太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
266 | 東 | 伊藤真吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
279 | 西 | 牧野光則 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
280 | 東 | 佐々木勇気 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
287 | 東 | 八代弥 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
289 | 東 | 石田直裕 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
297 | 東 | 増田康宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
元奨励会員 | | 森村賢平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |