中井広恵 女流六段
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
74 | 東 | 佐藤大五郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
89 | 東 | 山口英夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
91 | 東 | 田辺一郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
92 | 東 | 中原誠 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
97 | 東 | 石田和雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
101 | 東 | 滝誠一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
102 | 東 | 池田修一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
103 | 東 | 野本虎次 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
114 | 東 | 青野照市 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
115 | 東 | 椎橋金司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
116 | 西 | 前田祐司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
119 | 東 | 菊地常夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
120 | 東 | 桐谷広人 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
126 | 西 | 森信雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
127 | 東 | 田中寅彦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
133 | 西 | 青木清 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
137 | 東 | 武者野勝巳 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
149 | 東 | 神谷広志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
152 | 東 | 武市三郎 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
153 | 東 | 室岡克彦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
155 | 東 | 大野八一雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
165 | 東 | 達正光 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
166 | 西 | 伊藤博文 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
167 | 東 | 小林宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
169 | 東 | 関浩 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
176 | 西 | 中田功 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
177 | 東 | 石川陽生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
181 | 東 | 櫛田陽一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
182 | 東 | 佐藤康光 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
185 | 東 | 先崎学 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
186 | 西 | 野田敬三 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
187 | 東 | 木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
188 | 東 | 小倉久史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
190 | 西 | 藤原直哉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
191 | 東 | 高田尚平 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
192 | 西 | 畠山鎮 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
196 | 東 | 佐藤秀司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
198 | 東 | 藤井猛 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
200 | 西 | 豊川孝弘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
201 | 東 | 深浦康市 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
203 | 東 | 飯塚祐紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
204 | 東 | 三浦弘行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
205 | 東 | 伊藤能 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
206 | 東 | 川上猛 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
208 | 東 | 行方尚史 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
211 | 西 | 北浜健介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
212 | 西 | 矢倉規広 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
213 | 東 | 鈴木大介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
214 | 東 | 北島忠雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
215 | 東 | 勝又清和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
217 | 東 | 田村康介 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
220 | 東 | 近藤正和 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
221 | 東 | 野月浩貴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
224 | 東 | 佐藤紳哉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
225 | 西 | 増田裕司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
226 | 東 | 髙野秀行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
228 | 西 | 伊奈祐介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
229 | 西 | 山本真也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
230 | 東 | 中尾敏之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
232 | 東 | 金沢孝史 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
233 | 東 | 阿久津主税 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
234 | 西 | 安用寺孝功 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
235 | 東 | 渡辺明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
236 | 東 | 飯島栄治 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
237 | 東 | 千葉幸生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
239 | 東 | 橋本崇載 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
240 | 東 | 佐々木慎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
241 | 東 | 宮田敦史 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
244 | 東 | 熊坂学 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
245 | 東 | 藤倉勇樹 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
246 | 東 | 横山泰明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
247 | 西 | 島本亮 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
248 | 東 | 西尾明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
250 | 東 | 佐藤和俊 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
253 | 東 | 村中秀史 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
290 | 東 | 渡辺大夢 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流7 | 東 | 清水市代 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 林葉直子 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
91 | 東 | 田辺一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
117 | 東 | 飯野健二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
130 | 東 | 大島映二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
140 | 東 | 瀬戸博晴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
156 | 東 | 加瀬純一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
181 | 東 | 櫛田陽一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
206 | 東 | 川上猛 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
212 | 西 | 矢倉規広 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
女流33 | 西 | 福間香奈 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
女流7 | 東 | 清水市代 | 124 | 45 | 79 | 0.3629 | 22 | 44 | 0.333 | 23 | 35 | 0.397 | 0 | 1 |
女流21 | 東 | 甲斐智美 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 4 | 5 | 0.444 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 東 | 石橋幸緒 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 16 | 8 | 0.667 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
女流17 | 東 | 千葉涼子 | 55 | 30 | 25 | 0.5455 | 15 | 12 | 0.556 | 15 | 12 | 0.556 | 0 | 0 |
女流5 | 東 | 長沢千和子 | 43 | 35 | 8 | 0.8140 | 16 | 2 | 0.889 | 19 | 6 | 0.760 | 0 | 0 |
女流32 | 東 | 岩根忍 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 1 | 4 | 0.200 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 |
女流30 | 東 | 中村真梨花 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | 3 | 6 | 0.333 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 |
女流29 | 東 | 鈴木環那 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
女流39 | 東 | 山口恵梨子 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流42 | 東 | 室谷由紀 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
女流40 | 東 | 香川愛生 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
女流26 | 東 | 上田初美 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
女流20 | 東 | 早水千紗 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 7 | 2 | 0.778 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
女流14 | 東 | 本田小百合 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 8 | 3 | 0.727 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
女流9 | 東 | 斎田晴子 | 68 | 36 | 32 | 0.5294 | 21 | 11 | 0.656 | 15 | 20 | 0.429 | 0 | 1 |
LPSA3 | 東 | 山下カズ子 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
LPSA1 | 東 | 蛸島彰子 | 34 | 27 | 7 | 0.7941 | 14 | 5 | 0.737 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 0 |
女流16 | 東 | 矢内理絵子 | 45 | 27 | 18 | 0.6000 | 14 | 10 | 0.583 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 0 |
| 東 | 林葉直子 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | 18 | 8 | 0.692 | 11 | 16 | 0.407 | 0 | 0 |
女流6 | 東 | 山田久美 | 46 | 41 | 5 | 0.8913 | 24 | 1 | 0.960 | 17 | 4 | 0.810 | 0 | 0 |
LPSA19 | 東 | 渡部愛 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 1 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
女流67 | 東 | 加藤桃子 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
女流52 | 東 | 伊藤沙恵 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
女流36 | 東 | 伊奈川愛菓 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流73 | 東 | 西山朋佳 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流1 | 東 | 関根紀代子 | 23 | 19 | 4 | 0.8261 | 11 | 2 | 0.846 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
| 東 | 多田佳子 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA4 | 東 | 寺下紀子 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 東 | 村山幸子 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 福崎睦美 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流2 | 東 | 谷川治惠 | 22 | 18 | 4 | 0.8182 | 9 | 1 | 0.900 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 |
女流3 | 東 | 森安多恵子 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 宇治正子 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA5 | 東 | 藤森奈津子 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
LPSA6 | 東 | 神田真由美 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流8 | 東 | 高群佐知子 | 36 | 26 | 10 | 0.7222 | 11 | 6 | 0.647 | 15 | 4 | 0.789 | 0 | 0 |
女流10 | 東 | 石高澄恵 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | 5 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA8 | 東 | 鹿野圭生 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流11 | 東 | 植村真理 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA18 | 東 | 船戸陽子 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA9 | 東 | 大庭美樹 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流12 | 東 | 真田彩子 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流13 | 東 | 高橋和 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 林まゆみ | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流15 | 東 | 久津知子 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA11 | 東 | 中倉彰子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流18 | 東 | 伊藤明日香 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流19 | 東 | 竹部さゆり | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | 12 | 1 | 0.923 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
LPSA12 | 東 | 中倉宏美 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
LPSA13 | 東 | 島井咲緒里 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 東 | 藤田麻衣子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流22 | 東 | 安食総子 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流23 | 東 | 藤田綾 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | 8 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA16 | 東 | 上川香織 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流24 | 東 | 野田澤彩乃 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流25 | 西 | 山田朱未 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流43 | 東 | 北尾まどか | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流28 | 西 | 村田智穂 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流31 | 東 | 貞升南 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流34 | 東 | 井道千尋 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流35 | 西 | 室田伊緒 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 8 | 2 | 0.800 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
女流37 | 東 | 宮宗紫野 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流38 | 東 | 中村桃子 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流41 | 東 | 渡辺弥生 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流45 | 東 | 竹俣紅 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流46 | 西 | 北村桂香 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流47 | 東 | 相川春香 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
女流48 | 東 | 飯野愛 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流49 | 東 | 山根ことみ | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
女流50 | 東 | 和田あき | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流51 | 東 | 塚田恵梨花 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流53 | 西 | 中澤沙耶 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流54 | 東 | 高浜愛子 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流55 | 西 | 山口絵美菜 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流59 | 東 | カロリーナ・フォルタン | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流60 | 西 | 武富礼衣 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
LPSA20 | 東 | 堀彩乃 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
女流57 | 西 | 石本さくら | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
女流58 | 東 | 頼本奈菜 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流63 | 西 | 藤井奈々 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流61 | 東 | 小髙佐季子 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流65 | 東 | 加藤結李愛 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流62 | 西 | 水町みゆ | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流64 | 東 | 加藤圭 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA22 | 西 | 田中沙紀 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流66 | 西 | 脇田菜々子 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA21 | 東 | 礒谷真帆 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流84 | 東 | 宮澤紗希 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
アマ | | 講神元美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流83 | 西 | 今井絢 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
アマ | | 佐藤陽子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
アマ | | 小川詩織 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
アマ | | 小野ゆかり | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
アマ | | 松田直子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流70 | 東 | 野原未蘭 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流69 | 東 | 和田はな | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流71 | 東 | 内山あや | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流68 | 西 | 山口仁子梨 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流80 | 東 | 梅津美琴 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流74 | 西 | 大島綾華 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流79 | 西 | 木村朱里 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流77 | 西 | 榊菜吟 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流90 | | 岩崎夏子 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
女流14 | 東 | 本田小百合 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流56 | 西 | 川又咲紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
アマ | | 鎌村ちひろ | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
アマ | | 橋本智佳子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
アマ | | 田村真理子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |