室谷由紀 女流三段
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
154 | 東 | 堀口弘治 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
215 | 東 | 勝又清和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
216 | 東 | 松本佳介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
259 | 東 | 瀬川晶司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
287 | 東 | 八代弥 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
294 | 東 | 三枚堂達也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
296 | 西 | 宮本広志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
298 | 東 | 黒沢怜生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
元奨励会員 | | 甲斐日向 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
303 | 東 | 近藤誠也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
316 | 東 | 山本博志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流73 | 東 | 西山朋佳 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
女流33 | 西 | 福間香奈 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | 0 | 10 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
女流7 | 東 | 清水市代 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 3 | 9 | 0.250 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 東 | 中井広恵 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流21 | 東 | 甲斐智美 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 東 | 石橋幸緒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流17 | 東 | 千葉涼子 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流5 | 東 | 長沢千和子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流32 | 東 | 岩根忍 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流30 | 東 | 中村真梨花 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 3 | 2 | 0.600 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流44 | 西 | 長谷川優貴 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流29 | 東 | 鈴木環那 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流39 | 東 | 山口恵梨子 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流40 | 東 | 香川愛生 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
女流26 | 東 | 上田初美 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
女流20 | 東 | 早水千紗 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流14 | 東 | 本田小百合 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 |
女流9 | 東 | 斎田晴子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流16 | 東 | 矢内理絵子 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流6 | 東 | 山田久美 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
LPSA19 | 東 | 渡部愛 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
女流67 | 東 | 加藤桃子 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流52 | 東 | 伊藤沙恵 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
女流36 | 東 | 伊奈川愛菓 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流73 | 東 | 西山朋佳 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
女流3 | 東 | 森安多恵子 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流10 | 東 | 石高澄恵 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA8 | 東 | 鹿野圭生 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流11 | 東 | 植村真理 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LPSA18 | 東 | 船戸陽子 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
LPSA9 | 東 | 大庭美樹 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流12 | 東 | 真田彩子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 林まゆみ | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流19 | 東 | 竹部さゆり | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
LPSA12 | 東 | 中倉宏美 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
LPSA13 | 東 | 島井咲緒里 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流22 | 東 | 安食総子 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流23 | 東 | 藤田綾 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
LPSA16 | 東 | 上川香織 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流24 | 東 | 野田澤彩乃 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流25 | 西 | 山田朱未 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流43 | 東 | 北尾まどか | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流28 | 西 | 村田智穂 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流34 | 東 | 井道千尋 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流35 | 西 | 室田伊緒 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
女流37 | 東 | 宮宗紫野 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流38 | 東 | 中村桃子 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流41 | 東 | 渡辺弥生 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流45 | 東 | 竹俣紅 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流46 | 西 | 北村桂香 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
女流47 | 東 | 相川春香 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流48 | 東 | 飯野愛 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流49 | 東 | 山根ことみ | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
女流50 | 東 | 和田あき | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流51 | 東 | 塚田恵梨花 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流53 | 西 | 中澤沙耶 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流54 | 東 | 高浜愛子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流55 | 西 | 山口絵美菜 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流59 | 東 | カロリーナ・フォルタン | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流56 | 西 | 川又咲紀 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流60 | 西 | 武富礼衣 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA20 | 東 | 堀彩乃 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流57 | 西 | 石本さくら | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
女流58 | 東 | 頼本奈菜 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流63 | 西 | 藤井奈々 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流61 | 東 | 小髙佐季子 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流65 | 東 | 加藤結李愛 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流64 | 東 | 加藤圭 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流66 | 西 | 脇田菜々子 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
LPSA21 | 東 | 礒谷真帆 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA23 | 東 | 磯谷祐維 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
アマ | | 小野ゆかり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流81 | 西 | 松下舞琳 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流70 | 東 | 野原未蘭 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流69 | 東 | 和田はな | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流71 | 東 | 内山あや | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
アマ | | 大田暖乃 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流80 | 東 | 梅津美琴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流74 | 西 | 大島綾華 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流75 | 西 | 佐々木海法 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流79 | 西 | 木村朱里 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
女流30 | 東 | 中村真梨花 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流44 | 西 | 長谷川優貴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流29 | 東 | 鈴木環那 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流39 | 東 | 山口恵梨子 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LPSA19 | 東 | 渡部愛 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流52 | 東 | 伊藤沙恵 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流28 | 西 | 村田智穂 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流35 | 西 | 室田伊緒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流45 | 東 | 竹俣紅 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流46 | 西 | 北村桂香 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流48 | 東 | 飯野愛 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流50 | 東 | 和田あき | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
アマ | | 飯田梨絵 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
LPSA12 | 東 | 中倉宏美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流28 | 西 | 村田智穂 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
女流32 | 東 | 岩根忍 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流11 | 東 | 植村真理 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |