四段昇段後
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006-03-14 | 四 | 後 | ● | -1 | 川上猛 | 六 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | 11回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 135 | |
2009 | 2009-05-14 | 五 | 後 | ○ | 川上猛 | 六 | 第81期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | ||||
2012 | 2013-02-08 | 六 | 後 | ○ | 川上猛 | 六 | 第63期 | 王将戦 | 一次予選 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | ||||
2013 | 2013-10-11 | 六 | 先 | ○ | 川上猛 | 六 | 第55期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | |||
2016 | 2016-04-11 | 七 | 先 | ○ | 4 | 川上猛 | 六 | 第66期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 横歩取り |
四段昇段前
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002-03-18 | 三 | 後 | ● | -1 | 川上猛 | 五 | 第33回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |