| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 13 | 6 | 7 | | 0.4615 | | | | 1 | | 1.000 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1955 | 1956-02-11 | 八 | 後 | ○ | | 有吉道夫 | 四 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 124 |
1956 | 1956-04-23 | 八 | 不 | ○ | 2 | 有吉道夫 | 四 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-02 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1957 | 1958-03-05 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 五 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1957 | 1958-03-11 | 八 | 不 | ● | -3 | 有吉道夫 | 五 | 第09期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1958 | 1958-07-10 | 八 | 不 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1959 | 1959-07-10 | 八 | 不 | ● | -1 | 有吉道夫 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1960 | 1961-01-20 | 八 | 不 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 七 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1961 | 1961-04-04 | 八 | 不 | ● | -1 | 有吉道夫 | 七 | 第12期 | 九段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1961 | 1961-10-30 | 八 | 不 | ○ | | 有吉道夫 | 七 | 第10回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
1962 | 1963-01-10 | 八 | 不 | ○ | 2 | 有吉道夫 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
1963 | 1963-12-06 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 七 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
1965 | 1965-08-03 | 八 | 不 | ● | -2 | 有吉道夫 | 八 | 第07期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています