森安秀光九段
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
1968 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 6 | 7 | 0.462 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
1969 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 12 | 5 | 0.706 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
1970 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | 12 | 7 | 0.632 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 1 |
1971 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 9 | 6 | 0.600 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 1 |
1972 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | 15 | 5 | 0.750 | 12 | 8 | 0.600 | 1 | 3 |
1973 | 53 | 38 | 15 | 0.7170 | 14 | 9 | 0.609 | 24 | 6 | 0.800 | 0 | 0 |
1974 | 52 | 38 | 14 | 0.7308 | 24 | 8 | 0.750 | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 1 |
1975 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 19 | 9 | 0.679 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
1976 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 12 | 6 | 0.667 | 8 | 9 | 0.471 | 1 | 2 |
1977 | 53 | 42 | 11 | 0.7925 | 17 | 4 | 0.810 | 24 | 7 | 0.774 | 3 | 3 |
1978 | 66 | 43 | 23 | 0.6515 | 29 | 11 | 0.725 | 14 | 12 | 0.538 | 0 | 1 |
1979 | 56 | 36 | 20 | 0.6429 | 24 | 10 | 0.706 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 |
1980 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | 12 | 10 | 0.545 | 14 | 9 | 0.609 | 0 | 1 |
1981 | 71 | 46 | 25 | 0.6479 | 16 | 6 | 0.727 | 30 | 19 | 0.612 | 0 | 1 |
1982 | 63 | 37 | 26 | 0.5873 | 18 | 12 | 0.600 | 19 | 14 | 0.576 | 0 | 0 |
1983 | 74 | 42 | 32 | 0.5676 | 21 | 14 | 0.600 | 21 | 18 | 0.538 | 0 | 0 |
1984 | 58 | 33 | 25 | 0.5690 | 16 | 9 | 0.640 | 17 | 16 | 0.515 | 2 | 1 |
1985 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | 16 | 6 | 0.727 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 2 |
1986 | 46 | 21 | 25 | 0.4565 | 8 | 10 | 0.444 | 13 | 15 | 0.464 | 1 | 0 |
1987 | 45 | 23 | 22 | 0.5111 | 10 | 9 | 0.526 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 |
1988 | 50 | 33 | 17 | 0.6600 | 16 | 9 | 0.640 | 15 | 8 | 0.652 | 1 | 0 |
1989 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 9 | 7 | 0.563 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
1990 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 14 | 9 | 0.609 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 1 |
1991 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 5 | 10 | 0.333 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 1 |
1992 | 33 | 13 | 20 | 0.3939 | 9 | 7 | 0.563 | 4 | 13 | 0.235 | 0 | 4 |
1993 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
合計 | 1181 | 712 | 469 | 0.6029 | 368 | 209 | 0.638 | 341 | 260 | 0.567 | 9 | 23 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
1989 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1991 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1992 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |