先崎学九段
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
1987 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 7 | 3 | 0.700 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 53 | 36 | 17 | 0.6792 | 19 | 6 | 0.760 | 17 | 11 | 0.607 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
1989 | 49 | 33 | 16 | 0.6735 | 21 | 8 | 0.724 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 51 | 35 | 16 | 0.6863 | 19 | 7 | 0.731 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 |
1991 | 50 | 34 | 16 | 0.6800 | 18 | 9 | 0.667 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
1992 | 47 | 31 | 16 | 0.6596 | 15 | 8 | 0.652 | 16 | 8 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
1993 | 44 | 32 | 12 | 0.7273 | 12 | 6 | 0.667 | 20 | 6 | 0.769 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
1994 | 50 | 34 | 16 | 0.6800 | 23 | 8 | 0.742 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 47 | 34 | 13 | 0.7234 | 18 | 9 | 0.667 | 16 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
1996 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 10 | 7 | 0.588 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 42 | 28 | 14 | 0.6667 | 14 | 5 | 0.737 | 14 | 9 | 0.609 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
1998 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 12 | 3 | 0.800 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
1999 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 7 | 6 | 0.538 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
2000 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 13 | 0.235 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
2002 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | 15 | 11 | 0.577 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
2003 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 7 | 7 | 0.500 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | 14 | 7 | 0.667 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 8 | 11 | 0.421 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 9 | 11 | 0.450 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 10 | 6 | 0.625 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 8 | 7 | 0.533 | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | 11 | 9 | 0.550 | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 11 | 6 | 0.647 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 7 | 7 | 0.500 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 8 | 7 | 0.533 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 7 | 4 | 0.636 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 6 | 10 | 0.375 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 9 | 7 | 0.563 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 19 | 3 | 16 | 0.1579 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 12 | 0 | 0 |
2018 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 2 | 8 | 0.200 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 6 | 10 | 0.375 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 4 | 12 | 0.250 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 9 | 0.308 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1291 | 714 | 577 | 0.5531 | 378 | 264 | 0.589 | 333 | 300 | 0.526 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 12 | 5 | 29 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
1992 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1993 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1995 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1997 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1998 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 6 | 6 | 0.500 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |