安用寺孝功七段
四段昇段後
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
1999 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2000 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 4 | 11 | 0.267 | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2001 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 7 | 9 | 0.438 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2002 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2003 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 11 | 7 | 0.611 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2004 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 10 | 4 | 0.714 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
2005 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | 15 | 4 | 0.789 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2006 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 9 | 5 | 0.643 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2007 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 10 | 6 | 0.625 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2008 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | 11 | 5 | 0.688 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2009 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 8 | 8 | 0.500 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2010 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 8 | 10 | 0.444 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
2011 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | | 1 | 2 |
2012 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 8 | 6 | 0.571 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
2013 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | 13 | 0.278 | 0 | 0 | | 0 | 3 |
2014 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 11 | 7 | 0.611 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
2015 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 | 3 | 12 | 0.200 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2016 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 8 | 7 | 0.533 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
2017 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 8 | 9 | 0.471 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
2018 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 7 | 10 | 0.412 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
2019 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2020 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 3 | 10 | 0.231 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2021 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 5 | 12 | 0.294 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2022 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 6 | 10 | 0.375 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | | 0 | 3 |
2023 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 5 | 8 | 0.385 | 6 | 9 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 |
合計 | 746 | 357 | 389 | 0.4786 | 179 | 194 | 0.480 | 175 | 194 | 0.474 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 26 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2020 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
1996 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |