渡辺正和六段
四段昇段後
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2008 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2009 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 7 | 7 | 0.500 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2010 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 7 | 3 | 0.700 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2011 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 12 | 5 | 0.706 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2012 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 10 | 5 | 0.667 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 3 |
2013 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 9 | 7 | 0.563 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2014 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 6 | 11 | 0.353 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2015 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 4 | 8 | 0.333 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2016 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 9 | 8 | 0.529 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
2017 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 9 | 11 | 0.450 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
2018 | 32 | 11 | 21 | 0.3438 | 7 | 11 | 0.389 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2019 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 7 | 3 | 0.700 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2020 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2021 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 5 | 4 | 0.556 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2022 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2023 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 417 | 193 | 224 | 0.4628 | 105 | 101 | 0.510 | 87 | 122 | 0.416 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 5 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2020 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2005 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |