甲斐智美女流五段
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2006 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2010 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
2011 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
2013 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 62 | 13 | 49 | 0.2097 | 5 | 27 | 0.156 | 8 | 22 | 0.267 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
1997 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | 7 | 2 | 0.778 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
1998 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
2003 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 1 |
2004 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 9 | 8 | 0.529 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 |
2005 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 8 | 4 | 0.667 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
2006 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 7 | 3 | 0.700 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
2007 | 29 | 22 | 7 | 0.7586 | 12 | 4 | 0.750 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 |
2008 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 8 | 4 | 0.667 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
2009 | 33 | 23 | 10 | 0.6970 | 14 | 5 | 0.737 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 |
2010 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | 11 | 4 | 0.733 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
2011 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 5 | 8 | 0.385 | 8 | 7 | 0.533 | 1 | 0 |
2012 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 7 | 9 | 0.438 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 1 |
2013 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 5 | 3 | 0.625 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
2014 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 10 | 1 | 0.909 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
2015 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
2016 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 10 | 6 | 0.625 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
2017 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 7 | 3 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
2018 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 7 | 7 | 0.500 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
2019 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | 11 | 6 | 0.647 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 0 |
2020 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 | 9 | 6 | 0.600 | 13 | 4 | 0.765 | 0 | 0 |
2021 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 8 | 6 | 0.571 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
2022 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 | 10 | 5 | 0.667 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 0 |
2023 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 582 | 360 | 222 | 0.6186 | 183 | 109 | 0.627 | 175 | 113 | 0.608 | 1 | 3 |
女流非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2016 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |