黒田尭之五段
四段昇段後
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2019 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 10 | 6 | 0.625 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 1 |
2020 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 10 | 7 | 0.588 | 18 | 4 | 0.818 | 0 | 2 |
2021 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 10 | 9 | 0.526 | 17 | 8 | 0.680 | 0 | 1 |
2022 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 12 | 6 | 0.667 | 10 | 11 | 0.476 | 1 | 1 |
2023 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 6 | 7 | 0.462 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 1 |
2024 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 184 | 110 | 74 | 0.5978 | 48 | 35 | 0.578 | 62 | 38 | 0.620 | 1 | 6 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2020 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
2021 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.800 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
2022 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 10 | 5 | 0.667 | 10 | 7 | 0.588 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2015 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |