近藤誠也七段
四段昇段後
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2015 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
2016 | 60 | 44 | 16 | 0.7333 | 20 | 9 | 0.690 | 24 | 7 | 0.774 | 0 | 2 |
2017 | 50 | 35 | 15 | 0.7000 | 14 | 8 | 0.636 | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 1 |
2018 | 52 | 37 | 15 | 0.7115 | 15 | 6 | 0.714 | 22 | 9 | 0.710 | 1 | 0 |
2019 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | 12 | 10 | 0.545 | 15 | 6 | 0.714 | 0 | 2 |
2020 | 42 | 28 | 14 | 0.6667 | 14 | 4 | 0.778 | 14 | 10 | 0.583 | 0 | 0 |
2021 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 | 18 | 8 | 0.692 | 18 | 8 | 0.692 | 0 | 1 |
2022 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 11 | 10 | 0.524 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 1 |
合計 | 350 | 236 | 114 | 0.6743 | 108 | 57 | 0.655 | 128 | 57 | 0.692 | 1 | 7 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2021 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2015 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |