塚田恵梨花女流二段
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2021 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2014 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
2016 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
2017 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 4 | 4 | 0.500 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
2018 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 4 | 3 | 0.571 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 1 |
2019 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 4 | 4 | 0.500 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
2020 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 9 | 5 | 0.643 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
2021 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 9 | 5 | 0.643 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
2022 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 12 | 10 | 0.545 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 |
2023 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 5 | 6 | 0.455 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 192 | 104 | 88 | 0.5417 | 49 | 47 | 0.510 | 55 | 40 | 0.579 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2015 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2017 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2018 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2013 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2010 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
2011 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |