山口稀良莉女流1級
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
マイナビO | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流順位戦 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 9 | 1 | 0.900 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
合計 | 62 | 23 | 39 | 0.3710 | 14 | 19 | 0.424 | 9 | 20 | 0.310 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |