谷川浩司十七世名人
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 171 | 101 | 69 | 0.5941 | 56 | 27 | 0.675 | 45 | 42 | 0.517 | 1 | 2 |
名人戦 | 66 | 35 | 31 | 0.5303 | 25 | 9 | 0.735 | 10 | 22 | 0.313 | 0 | 1 |
順位戦 | 411 | 244 | 167 | 0.5937 | 133 | 72 | 0.649 | 110 | 95 | 0.537 | 1 | 5 |
王位戦 | 271 | 177 | 94 | 0.6531 | 91 | 42 | 0.684 | 86 | 52 | 0.623 | 0 | 2 |
王座戦 | 137 | 80 | 57 | 0.5839 | 46 | 29 | 0.613 | 34 | 28 | 0.548 | 0 | 2 |
棋王戦 | 129 | 69 | 59 | 0.5391 | 44 | 22 | 0.667 | 25 | 37 | 0.403 | 1 | 1 |
王将戦 | 238 | 129 | 109 | 0.5420 | 68 | 54 | 0.557 | 60 | 55 | 0.522 | 1 | 5 |
棋聖戦 | 203 | 123 | 79 | 0.6089 | 58 | 40 | 0.592 | 64 | 39 | 0.621 | 2 | 2 |
朝日杯 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 14 | 9 | 0.609 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
銀河戦 | 58 | 35 | 23 | 0.6034 | 19 | 9 | 0.679 | 16 | 14 | 0.533 | 0 | 0 |
NHK杯 | 102 | 58 | 44 | 0.5686 | 33 | 19 | 0.635 | 25 | 25 | 0.500 | 0 | 0 |
叡王戦 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
日シリ | 64 | 40 | 24 | 0.6250 | 22 | 10 | 0.688 | 18 | 14 | 0.563 | 0 | 1 |
新人王戦 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 1 | 3 | 0.250 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 1 |
最強戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
十段戦 | 80 | 46 | 34 | 0.5750 | 29 | 14 | 0.674 | 17 | 20 | 0.459 | 0 | 0 |
名棋戦 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
連盟杯戦 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
早指し戦 | 63 | 36 | 27 | 0.5714 | 16 | 15 | 0.516 | 20 | 12 | 0.625 | 0 | 0 |
名将戦 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 12 | 4 | 0.750 | 6 | 8 | 0.429 | 2 | 1 |
勝抜戦 | 62 | 40 | 22 | 0.6452 | 18 | 13 | 0.581 | 22 | 9 | 0.710 | 0 | 1 |
全日プロ | 105 | 85 | 20 | 0.8095 | 46 | 12 | 0.793 | 39 | 8 | 0.830 | 0 | 3 |
朝日O | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 6 | 4 | 0.600 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 1 |
天王戦 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 6 | 4 | 0.600 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
達人戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日新聞 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2321 | 1391 | 930 | 0.5993 | 757 | 423 | 0.642 | 631 | 507 | 0.554 | 8 | 28 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦(旧) | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 12 | 2 | 0.857 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | 18 | 8 | 0.692 | 12 | 13 | 0.480 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |