鈴木輝彦八段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 59 | 22 | 37 | 0.3729 | 15 | 13 | 0.536 | 7 | 24 | 0.226 | 0 | 0 |
順位戦 | 181 | 89 | 92 | 0.4917 | 41 | 48 | 0.461 | 47 | 44 | 0.516 | 0 | 2 |
王位戦 | 42 | 17 | 25 | 0.4048 | 10 | 15 | 0.400 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 1 |
王座戦 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | 9 | 9 | 0.500 | 15 | 16 | 0.484 | 0 | 1 |
棋王戦 | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 6 | 14 | 0.300 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 1 |
王将戦 | 45 | 19 | 26 | 0.4222 | 10 | 12 | 0.455 | 9 | 14 | 0.391 | 0 | 2 |
棋聖戦 | 78 | 37 | 41 | 0.4744 | 21 | 24 | 0.467 | 16 | 17 | 0.485 | 0 | 0 |
銀河戦 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
NHK杯 | 49 | 25 | 24 | 0.5102 | 13 | 12 | 0.520 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 |
新人王戦 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 1 | 4 | 0.200 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
十段戦 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 3 |
名棋戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
連盟杯戦 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
早指し戦 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 |
早指新鋭 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
名将戦 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 4 | 6 | 0.400 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
全日プロ | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 1 |
朝日O | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
天王戦 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
若獅子戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日新聞 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 732 | 334 | 398 | 0.4563 | 168 | 196 | 0.462 | 164 | 202 | 0.448 | 0 | 14 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
IBM杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 |