島朗九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 135 | 63 | 71 | 0.4701 | 36 | 30 | 0.545 | 27 | 41 | 0.397 | 1 | 3 |
順位戦 | 423 | 216 | 207 | 0.5106 | 111 | 101 | 0.524 | 104 | 106 | 0.495 | 1 | 7 |
王位戦 | 153 | 92 | 61 | 0.6013 | 50 | 31 | 0.617 | 41 | 30 | 0.577 | 2 | 4 |
王座戦 | 87 | 41 | 46 | 0.4713 | 21 | 20 | 0.512 | 20 | 26 | 0.435 | 0 | 5 |
棋王戦 | 104 | 57 | 47 | 0.5481 | 34 | 22 | 0.607 | 22 | 25 | 0.468 | 1 | 2 |
王将戦 | 114 | 62 | 52 | 0.5439 | 32 | 27 | 0.542 | 30 | 25 | 0.545 | 1 | 1 |
棋聖戦 | 132 | 68 | 64 | 0.5152 | 41 | 24 | 0.631 | 27 | 40 | 0.403 | 0 | 0 |
朝日杯 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 8 | 7 | 0.533 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 1 |
銀河戦 | 37 | 13 | 24 | 0.3514 | 5 | 12 | 0.294 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 |
NHK杯 | 95 | 53 | 42 | 0.5579 | 27 | 21 | 0.563 | 25 | 21 | 0.543 | 0 | 0 |
叡王戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 6 | 0.143 | 1 | 0 |
日シリ | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
新人王戦 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 6 | 5 | 0.545 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 |
最強戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
十段戦 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 7 | 2 | 0.778 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
連盟杯戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
早指し戦 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 7 | 7 | 0.500 | 1 | 10 | 0.091 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
名将戦 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 9 | 4 | 0.692 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 52 | 34 | 18 | 0.6538 | 21 | 8 | 0.724 | 13 | 10 | 0.565 | 2 | 2 |
全日プロ | 50 | 31 | 19 | 0.6200 | 22 | 8 | 0.733 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 1 |
朝日O | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
天王戦 | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 10 | 4 | 0.714 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
朝日新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1598 | 838 | 760 | 0.5244 | 462 | 354 | 0.566 | 370 | 406 | 0.477 | 9 | 26 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 6 | 7 | 0.462 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |