井上慶太九段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 150 | 82 | 68 | 0.5467 | 38 | 34 | 0.528 | 42 | 34 | 0.553 | 2 | 0 | 1 | 2 |
順位戦 | 420 | 238 | 182 | 0.5667 | 134 | 79 | 0.629 | 102 | 103 | 0.498 | 2 | 0 | 0 | 8 |
王位戦 | 101 | 51 | 50 | 0.5050 | 32 | 31 | 0.508 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王座戦 | 87 | 47 | 40 | 0.5402 | 20 | 19 | 0.513 | 27 | 21 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 91 | 51 | 40 | 0.5604 | 21 | 19 | 0.525 | 30 | 20 | 0.600 | 0 | 1 | 1 | 1 |
王将戦 | 97 | 57 | 40 | 0.5876 | 27 | 21 | 0.563 | 29 | 19 | 0.604 | 1 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 126 | 72 | 54 | 0.5714 | 45 | 21 | 0.682 | 26 | 33 | 0.441 | 1 | 0 | 0 | 4 |
朝日杯 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 41 | 17 | 24 | 0.4146 | 7 | 15 | 0.318 | 9 | 9 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NHK杯 | 73 | 34 | 39 | 0.4658 | 12 | 27 | 0.308 | 22 | 12 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日シリ | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 16 | 6 | 0.727 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 |
最強戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
十段戦 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 5 | 8 | 0.385 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名将戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 13 | 9 | 0.591 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝日O | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王戦 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1427 | 773 | 654 | 0.5417 | 409 | 322 | 0.560 | 357 | 331 | 0.519 | 7 | 1 | 3 | 20 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 2 | 5 | 0.286 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 2 | 8 | 0.200 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |