野田敬三七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 90 | 40 | 50 | 0.4444 | 20 | 26 | 0.435 | 18 | 24 | 0.429 | 2 | 0 | 1 | 0 |
順位戦 | 150 | 65 | 85 | 0.4333 | 38 | 39 | 0.494 | 26 | 45 | 0.366 | 1 | 1 | 0 | 4 |
王位戦 | 36 | 11 | 25 | 0.3056 | 5 | 13 | 0.278 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 38 | 13 | 25 | 0.3421 | 9 | 19 | 0.321 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 39 | 14 | 25 | 0.3590 | 8 | 12 | 0.400 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | 9 | 12 | 0.429 | 11 | 13 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 48 | 16 | 32 | 0.3333 | 7 | 14 | 0.333 | 9 | 18 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
銀河戦 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 5 | 4 | 0.556 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 31 | 6 | 25 | 0.1935 | 4 | 14 | 0.222 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 7 | 8 | 0.467 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 8 | 9 | 0.471 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日O | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 578 | 223 | 355 | 0.3858 | 125 | 179 | 0.411 | 94 | 175 | 0.349 | 4 | 1 | 2 | 7 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |