小倉久史八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 135 | 64 | 71 | 0.4741 | 34 | 33 | 0.507 | 30 | 38 | 0.441 | 0 | 0 | 1 | 3 |
順位戦 | 270 | 139 | 131 | 0.5148 | 69 | 66 | 0.511 | 68 | 65 | 0.511 | 2 | 0 | 0 | 5 |
王位戦 | 68 | 29 | 39 | 0.4265 | 19 | 15 | 0.559 | 10 | 24 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 3 |
王座戦 | 78 | 44 | 34 | 0.5641 | 20 | 15 | 0.571 | 24 | 19 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋王戦 | 78 | 44 | 34 | 0.5641 | 21 | 12 | 0.636 | 23 | 21 | 0.523 | 0 | 1 | 0 | 2 |
王将戦 | 74 | 40 | 34 | 0.5405 | 23 | 14 | 0.622 | 17 | 20 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 4 |
棋聖戦 | 91 | 49 | 42 | 0.5385 | 23 | 24 | 0.489 | 25 | 18 | 0.581 | 1 | 0 | 0 | 2 |
朝日杯 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 4 | 12 | 0.250 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | 14 | 11 | 0.560 | 12 | 16 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 77 | 43 | 34 | 0.5584 | 25 | 15 | 0.625 | 18 | 19 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 3 |
叡王戦 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 3 |
早指し戦 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 4 | 4 | 0.500 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
早指新鋭 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 8 | 5 | 0.615 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日O | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王戦 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
若獅子戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1077 | 552 | 525 | 0.5125 | 285 | 244 | 0.539 | 264 | 280 | 0.485 | 3 | 1 | 1 | 30 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |