丸山忠久九段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 184 | 112 | 72 | 0.6087 | 44 | 30 | 0.595 | 68 | 42 | 0.618 | 1 | 10 |
名人戦 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 1 |
順位戦 | 319 | 189 | 130 | 0.5925 | 104 | 52 | 0.667 | 85 | 78 | 0.521 | 1 | 13 |
王位戦 | 158 | 103 | 55 | 0.6519 | 49 | 26 | 0.653 | 54 | 29 | 0.651 | 1 | 9 |
王座戦 | 105 | 70 | 35 | 0.6667 | 34 | 13 | 0.723 | 35 | 22 | 0.614 | 0 | 5 |
棋王戦 | 108 | 67 | 41 | 0.6204 | 33 | 16 | 0.673 | 33 | 25 | 0.569 | 0 | 1 |
王将戦 | 122 | 68 | 54 | 0.5574 | 42 | 20 | 0.677 | 26 | 34 | 0.433 | 0 | 5 |
棋聖戦 | 116 | 69 | 47 | 0.5948 | 39 | 17 | 0.696 | 30 | 30 | 0.500 | 0 | 2 |
朝日杯 | 46 | 29 | 17 | 0.6304 | 17 | 7 | 0.708 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 |
銀河戦 | 64 | 40 | 24 | 0.6250 | 23 | 12 | 0.657 | 17 | 12 | 0.586 | 0 | 0 |
NHK杯 | 92 | 60 | 32 | 0.6522 | 34 | 9 | 0.791 | 26 | 23 | 0.531 | 0 | 0 |
叡王戦 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 10 | 3 | 0.769 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 1 |
日シリ | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 6 | 6 | 0.500 | 15 | 13 | 0.536 | 0 | 2 |
新人王戦 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 16 | 7 | 0.696 | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 2 |
最強戦 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 4 | 0.200 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 |
早指し戦 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | 12 | 5 | 0.706 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 1 |
早指新鋭 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
勝抜戦 | 51 | 44 | 7 | 0.8627 | 19 | 3 | 0.864 | 25 | 4 | 0.862 | 0 | 1 |
全日プロ | 45 | 35 | 10 | 0.7778 | 16 | 3 | 0.842 | 19 | 7 | 0.731 | 0 | 1 |
朝日O | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
天王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
達人戦 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 1592 | 993 | 599 | 0.6237 | 512 | 245 | 0.676 | 479 | 354 | 0.575 | 4 | 56 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
合計 | 55 | 31 | 24 | 0.5636 | 10 | 6 | 0.625 | 14 | 18 | 0.438 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |