近藤正和七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 112 | 57 | 55 | 0.5089 | 26 | 30 | 0.464 | 31 | 25 | 0.554 | 0 | 4 |
順位戦 | 263 | 127 | 136 | 0.4829 | 64 | 64 | 0.500 | 61 | 72 | 0.459 | 1 | 6 |
王位戦 | 50 | 23 | 27 | 0.4600 | 13 | 17 | 0.433 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 1 |
王座戦 | 52 | 26 | 26 | 0.5000 | 16 | 12 | 0.571 | 10 | 14 | 0.417 | 0 | 1 |
棋王戦 | 45 | 18 | 27 | 0.4000 | 7 | 9 | 0.438 | 11 | 18 | 0.379 | 0 | 0 |
王将戦 | 51 | 24 | 27 | 0.4706 | 11 | 12 | 0.478 | 13 | 15 | 0.464 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | 11 | 9 | 0.550 | 15 | 18 | 0.455 | 0 | 0 |
朝日杯 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
銀河戦 | 43 | 18 | 25 | 0.4186 | 10 | 11 | 0.476 | 8 | 14 | 0.364 | 0 | 0 |
NHK杯 | 58 | 30 | 28 | 0.5172 | 16 | 17 | 0.485 | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 1 |
叡王戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
新人王戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 6 | 2 | 0.750 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 1 |
早指し戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 |
勝抜戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
全日プロ | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
朝日O | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 8 | 5 | 0.615 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
合計 | 820 | 395 | 425 | 0.4817 | 201 | 203 | 0.498 | 192 | 222 | 0.464 | 3 | 15 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |