木村一基九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 134 | 84 | 50 | 0 | 0.6269 | 44 | 24 | 0.647 | 40 | 26 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 3 |
順位戦 | 279 | 170 | 109 | 0 | 0.6093 | 91 | 53 | 0.632 | 78 | 56 | 0.582 | 1 | 0 | 1 | 10 |
王位戦 | 149 | 96 | 52 | 1 | 0.6486 | 48 | 21 | 0.696 | 48 | 31 | 0.608 | 0 | 0 | 1 | 5 |
王座戦 | 72 | 42 | 30 | 0 | 0.5833 | 27 | 13 | 0.675 | 15 | 17 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋王戦 | 71 | 43 | 28 | 0 | 0.6056 | 21 | 12 | 0.636 | 21 | 16 | 0.568 | 1 | 0 | 0 | 2 |
王将戦 | 89 | 58 | 31 | 0 | 0.6517 | 33 | 12 | 0.733 | 25 | 19 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 3 |
棋聖戦 | 100 | 67 | 33 | 0 | 0.6700 | 41 | 14 | 0.745 | 26 | 19 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 7 |
朝日杯 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0.6098 | 13 | 6 | 0.684 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
銀河戦 | 67 | 40 | 27 | 0 | 0.5970 | 20 | 16 | 0.556 | 20 | 11 | 0.645 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NHK杯 | 58 | 33 | 25 | 0 | 0.5690 | 17 | 13 | 0.567 | 16 | 12 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0.5789 | 6 | 2 | 0.750 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日シリ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.0909 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0.7200 | 11 | 2 | 0.846 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 2 |
最強戦 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.7273 | 10 | 3 | 0.769 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1174 | 724 | 450 | 1 | 0.6167 | 392 | 204 | 0.658 | 330 | 246 | 0.573 | 2 | 0 | 3 | 38 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |